ДО МОРЯ 400 м ! Для комфортного семейного и молодежного отдыха. Сауна с БАССЕЙНОМ за доп. плату. Wi-Fi ! Детский городок. КУХНЯ и СТОЛОВАЯ. НОМЕРА: 2-3-4х местные
(Г) Гостевой дом "Южный" готов принимать отдыхающих круглый год, делясь своим уютом и комфортом. Он находится в курортном тихом районе города Анапы в 5-ти минутах от моря. Гостевой дом "Южный" - это красивое здание с уютным холлом, просторным двором, утопающим в море зелени винограда и цветах.
АДРЕС: г. Анапа, ул. Терская, 7
2-х местный номер "стандарт" – две односпальные кровати, ТВ, сплит-система, санузел с душем или ванной, балкон или терраса. Доп. место - еврораскладушка.
3-х местный номер "стандарт" – двуспальная и односпальная кровати, ТВ, сплит-система, санузел с душем или ванной, балкон или терраса. Доп. место –еврораскладушка/кресло-кровать.
2-х комнатный 4-х местный номер "стандарт" – двуспальная и две односпальные кровати, ТВ, сплит-система, санузел с душем или ванной, балкон или терраса. Доп. место –кресло-кровать.
Самостоятельно на общей оборудованной кухне или в кафе на территории гостиницы, где для отдыхающих по желанию организуется комплексное питание.
"Малая бухта" (7 минут пешком) - пляж галечный.
"Высокий берег" (5 минут пешком) - галечный пляж по улице Калинина. Спуск к морю снабжен лифтом и лестничным маршем.
"Золотая бухта" (10 минут пешком) - платный галечный пляж, он имеет всю современную инфраструктуру отдыха включая бассейн.
"Золотой пляж" (15 минут пешком) - центральный песчаный пляж.
Все пляжи оборудованы раздевалками, душевыми кабинами, туалетами, зонтиками, лежаками и шезлонгами.
Рядом парк, музей, маяк, аквариум, набережная. Сауна с бассейном за дополнительную плату. На территории есть несколько оборудованных площадок для отдыха с возможностью подключения к интернету через Wi-Fi. Детский городок.
Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
ИЮНЬ | ||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 15450 | 12200 | 20850 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 16100 | 12450 | 22200 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 16550 | 12450 | 23100 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 17000 | 12450 | 24000 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 17450 | 12450 | 24900 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 18150 | 12450 | 26250 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 18150 | 12450 | 26250 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 18150 | 12450 | 26250 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 18150 | 12450 | 26250 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 18600 | 12800 | 27150 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 19050 | 13200 | 28050 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 19500 | 13550 | 28950 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 19950 | 13900 | 29850 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 20150 | 14100 | 30300 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 19250 | 13700 | 28500 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 18350 | 13350 | 26700 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 17450 | 13000 | 24900 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 15450 | 12200 | 20850 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 15450 | 12200 | 20850 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 15450 | 12200 | 20850 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 16100 | 12450 | 22200 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 16100 | 12450 | 22200 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 16100 | 12450 | 22200 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 16100 | 12450 | 22200 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 16100 | 12450 | 22200 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 16100 | 12450 | 22200 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 15650 | 12450 | 21300 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 15200 | 12450 | 20400 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 14550 | 12450 | 19050 |
3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ"
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 14850 | 12200 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 15450 | 12450 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 15750 | 12450 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 16050 | 12450 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 16300 | 12450 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 16750 | 12450 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 16750 | 12450 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 16750 | 12450 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 16750 | 12450 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 17050 | 12800 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 17350 | 13200 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 17650 | 13550 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 17950 | 13900 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 18150 | 14100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 17550 | 13700 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 16950 | 13350 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 16350 | 13000 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 14850 | 12200 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 14850 | 12200 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 14850 | 12200 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 15450 | 12450 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15450 | 12450 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 15450 | 12450 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 15450 | 12450 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 15450 | 12450 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15450 | 12450 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 14950 | 12450 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 14450 | 12450 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 13750 | 12450 |
2-Х КОМНАТНЫЙ 4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ"
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ДОП. МЕСТО |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 14550 | 12200 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 15100 | 12450 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 15300 | 12450 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 15550 | 12450 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 15750 | 12450 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 16100 | 12450 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 16100 | 12450 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 16100 | 12450 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 16100 | 12450 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 16350 | 12800 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 16550 | 13200 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 16800 | 13550 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 17000 | 13900 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 17100 | 14100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 16650 | 13700 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 16200 | 13350 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 15750 | 13000 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 14550 | 12200 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 14550 | 12200 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 14550 | 12200 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 15100 | 12450 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15100 | 12450 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 15100 | 12450 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 15100 | 12450 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 15100 | 12450 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15100 | 12450 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 14650 | 12450 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 14200 | 12450 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 13500 | 12450 |