Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
8 (960) 728-71-36
8 (905) 141-48-17

Гостиничный комплекс «Торнадо»

ХИТ ПРОДАЖ ! Идеально подходит для  отдыха НА БЕРЕГУ МОРЯ с детьми.
БАССЕЙН с детской зоной, детская площадка. Б
ильярд, настольный теннис, КАФЕ.
Интернет Wi-Fi.

Расположение: НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Гостиничный комплекс «ТОРНАДО» расположен в поселке Новомихайловский, в одном из самых экологически чистых мест Туапсинского района, на самом берегу моря.

АДРЕС: Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Морская, 41

Три корпуса бунгало. Корпуса 3-4-х этажные, соединены в единый комплекс, рассчитанный на 250 мест. Гостиничный комплекс построен в 2004 году.

2-х местный "студия" (бунгало №3) – S=24 кв.м., двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, современная мебель, санузел c душем, индивидуальный балкон с видом на море (2,3 этаж). Доп. место - раскладной диван.
2-х местный "стандарт 2 кат." (бунгало №4) – S=16 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, вентилятор, санузел c душем.
Дополнительное место - еврораскладушка.
2-х местный "стандарт 1 кат." (бунгало №5) – S=18 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем.
Доп.место - еврораскладушка.
2-х местный "стандарт 1 кат. с видом на море" (бунгало №5) – S=12-17 кв.м.,
двуспальная или раздельные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем, общий балкон с видом на море (2, 3 этаж). Доп.место - еврораскладушка.
3-х местный "стандарт с видом на море" (бунгало №4) – S=30 кв.м.,
двуспальные / односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел c душем, окно видом на море. Доп. место - еврораскладушка

ПИТАНИЕ:

Самостоятельное в кафе в 1 минуте ходьбы от корпуса. 

ПЛЯЖ:

мелко галечный в 30 метрах. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой. Шезлонги, зонты – доп. плата.

ИНФРАСТРУКТУРА:

К услугам отдыхающих открытый бассейн, детская площадка, охраняемая автостоянка, организация экскурсий, заказ и доставка авиа и ж/д билетов, организация трансферов, депозитный сейф у администратора, междугородный таксофон. На территории гостиничного комплекса "Торнадо" (проход по мосту, 200 метров) имеется бильярд, настольный теннис, игровые автоматы, прокат яхт, катеров, дайвинг. На прилегающей территории имеются магазины, рынок, кафе, дискотеки, аптека, междугородный телефон.

Скидки:

Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 9500 руб.

Информация:

Возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В стоимость входит: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов:

2-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА "СТУДИЯ" (БУНГАЛО №3)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 18900 16400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 20200 17300
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 20400 17400
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 20550 17550
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 20650 17600
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 21200 18000
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 21550 18250
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 21900 18500
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 22250 18750
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 22800 19100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 23350 19500
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 23900 19900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 24450 20250
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 24800 20500
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 24950 20650
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 25150 20750
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 25350 20900
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 25500 21000
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 25500 21000
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 25500 21000
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 25500 21000
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 25500 21000
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 25500 21000
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 25500 21000
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 25500 21000
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 25500 21000
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 25500 21000
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 25500 21000
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 25500 21000
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 25500 21000
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 25500 21000
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 25500 21000
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 25500 21000
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 25500 21000
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 25500 21000
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 25500 21000
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 25500 21000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 22850 19150
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 21850 18450
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 20900 17750
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 21050 17900
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 20900 17800
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 20650 17600
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 20400 17400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 20000 17150
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19850 17050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 19850 17050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 19850 17050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 19850 17050

2-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ 2 КАТ." (БУНГАЛО №4)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 17100 15100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 18200 15900
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 18350 16000
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 18550 16150
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 18650 16200
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 18900 16400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 19100 16500
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 19250 16650
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 19450 16750
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 19700 16950
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 20000 17150
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 20250 17350
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 20500 17500
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 20700 17650
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 20800 17700
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 20900 17750
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 20950 17850
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 21050 17900
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 21050 17900
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 21050 17900
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 21050 17900
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 21050 17900
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 21050 17900
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 21050 17900
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 21050 17900
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 21050 17900
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 21050 17900
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 21050 17900
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 21050 17900
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 21050 17900
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 21050 17900
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 21050 17900
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 21050 17900
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 21050 17900
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 21050 17900
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 21050 17900
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 21050 17900
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 19350 16700
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 18800 16300
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 18250 15950
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 18650 16200
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 18550 16150
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 18350 16000
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 18200 15900
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 17900 15700
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 17800 15650
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 17800 15650
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 17800 15650
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 17800 15650

2-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ 1 КАТЕГОРИИ" (БУНГАЛО №5)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 17450 15400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 18600 16150
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 18750 16300
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 18950 16400
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 19050 16500
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 19300 16650
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 19500 16800
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 19650 16900
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 19850 17050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 20300 17350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 20750 17700
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 21200 18000
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 21650 18300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 21900 18500
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 22000 18550
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 22100 18600
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 22200 18700
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 22250 18750
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 22250 18750
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 22250 18750
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 22250 18750
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 22250 18750
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 22250 18750
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 22250 18750
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 22250 18750
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 22250 18750
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 22250 18750
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 22250 18750
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 22250 18750
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 22250 18750
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 22250 18750
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 22250 18750
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 22250 18750
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 22250 18750
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 22250 18750
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 22250 18750
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 22250 18750
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 20250 17350
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 19550 16850
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 18800 16300
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19050 16500
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 18950 16400
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 18750 16300
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 18600 16150
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 18300 15950
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18200 15900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18200 15900
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 18200 15900
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 18200 15900

2-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ 1 КАТ. С ВИДОМ НА МОРЕ" (БУНГАЛО №5)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 17800 15650
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 19000 16450
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 19150 16550
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 19350 16700
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 19450 16750
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 19700 16950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 19900 17100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 20050 17200
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 20250 17350
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 20800 17700
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 21350 18100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 21850 18450
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 22400 18850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 22700 19050
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 22800 19100
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 22900 19200
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 23000 19250
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 23100 19300
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 23100 19300
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 23100 19300
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 23100 19300
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 23100 19300
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 23100 19300
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 23100 19300
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 23100 19300
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 23100 19300
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 23100 19300
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 23100 19300
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 23100 19300
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 23100 19300
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 23100 19300
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 23100 19300
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 23100 19300
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 23100 19300
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 23100 19300
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 23100 19300
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 23100 19300
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 20900 17750
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 20050 17200
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 19250 16650
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19450 16750
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19350 16700
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19150 16550
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19000 16450
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 18700 16250
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18650 16200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18650 16200
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 18650 16200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 18650 16200

3-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ С ВИДОМ НА МОРЕ" (БУНГАЛО №4)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 17500 15400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 18750 16300
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 19050 16500
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 19300 16650
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 19450 16750
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 19700 16950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 19900 17100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 20050 17200
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 20250 17350
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 20500 17500
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 20800 17700
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 21050 17900
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 21350 18100
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 21500 18200
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 21600 18250
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 21700 18350
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 21800 18400
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 21850 18450
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 21850 18450
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 21850 18450
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 21850 18450
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 21850 18450
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 21850 18450
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 21850 18450
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 21850 18450
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 21850 18450
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 21850 18450
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 21850 18450
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 21850 18450
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 21850 18450
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 21850 18450
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 21850 18450
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 21850 18450
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 21850 18450
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 21850 18450
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 21850 18450
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 21850 18450
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 20050 17200
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 19550 16850
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 19000 16450
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19450 16750
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19300 16650
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19050 16500
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 18750 16300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 18350 16000
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18200 15900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18200 15900
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 18200 15900
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 18200 15900

Фотогалерея