Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостиница "Неолит"

ХИТ ПРОДАЖ !!! До МОРЯ  300 метров ! Две большие  КУХНИ.  КАФЕ на территории. Мангал, барбекю, бильярд,  настольный теннис, шахматы, нарды.   Для отдыхающих  2 бильярдных зала.   Большой, зеленый двор с местами отдыха для взрослых и детей.

Расположение: ГЕЛЕНДЖИК. Лето 2023 !!!
ПРОЖИВАНИЕ:

(г) Гостиница "Неолит" состоит из одного 4-х этажного современного корпуса.  

Геленджик, ул. Луначарского, 178.

2-х местные "мансарда" – двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – раскладная кровать.
2-х местные "стандарт" (2, 3 этаж) – двуспальная или две односпальные кровати, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – еврораскладушка.
3-4-х местные "полулюкс" – двуспальная или две односпальные кровати, двуспальный раскладной диван, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – еврораскладушка.

4-6-ти местный 2-комнатный "семейный" – двуспальная кровать, два двуспальных раскладной дивана, платяной шкаф, туалетный столик, холодильник, ТВ, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.

ПИТАНИЕ:
  • Самостоятельно, имеется 2 просторные оборудованные кухни с плазменным телевизором (плиты, свч-печь, холодильник, чайники, посуда)
  • В столовой пансионата «Приветливый берег» – шведский стол
  • В кафе на территории гостиницы
ПЛЯЖ: Галечный пляж, 300 м от гостиницы (в 3-х минутах ходьбы)
ИНФРАСТРУКТУРА:

Мангалы, барбекю, бильярд, настольный теннис, шахматы, нарды. Для отдыхающих работают 2 бильярдных зала.

Скидки: Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 
В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер),  страховка от ДТП, проживание.

 

График заездов:

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "МАНСАРДА"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
6-10 ЛЕТ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 20050 14050 11650 30050
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 21300 14550 11850 32550
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 21300 14550 11850 32550
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 21300 14550 11850 32550
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 21300 14550 11850 32550
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 21300 14550 11850 32550
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 21300 14550 11850 32550
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 21300 14550 11850 32550
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 21300 14550 11850 32550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 21800 14550 11850 33550
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 22300 14550 11850 34550
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 22800 14550 11850 35550
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 23300 14550 11850 36550
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 23550 14550 11850 37050
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 23550 14550 11850 37050
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 23550 14550 11850 37050
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 21050 14050 11650 32050
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 20050 14050 11650 30050
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 19050 14050 11650 28050
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 19050 14550 11850 28050
 

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 20850 31650
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 22200 34350
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 22200 34350
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 22200 34350
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 22200 34350
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 22200 34350
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 22200 34350
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 22200 34350
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 22200 34350
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 23000 35950
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 23800 37550
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 24600 39150
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 25400 40750
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 25800 41550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 25800 41550
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 25800 41550
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 25800 41550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 25800 41550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 25800 41550
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 25800 41550
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 25800 41550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 25800 41550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 25800 41550
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 25800 41550
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 25800 41550
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 25800 41550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 25800 41550
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 25800 41550
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 25800 41550
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 25800 41550
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 25800 41550
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 25800 41550
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 25800 41550
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 25800 41550
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 25800 41550
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 25800 41550
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 25800 41550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 22750 35450
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 21450 32850
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 20150 30250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19950 29850
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19950 29850
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19950 29850
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19950 29850
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 19950 29850
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19950 29850
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 19950 29850
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 19950 29850
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 19950 29850

 3-4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "ПОЛУЛЮКС"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
3 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 19350 17050
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 20550 17900
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 20550 17900
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 20550 17900
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 20550 17900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 20550 17900
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 20550 17900
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 20550 17900
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 20550 17900
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 21200 18400
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 21850 18900
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 22550 19400
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 23200 19900
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 23550 20150
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 23550 20150
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 23550 20150
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 23550 20150
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 23550 20150
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 23550 20150
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 23550 20150
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 23550 20150
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 23550 20150
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 23550 20150
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 23550 20150
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 23550 20150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 23550 20150
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 23550 20150
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 23550 20150
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 23550 20150
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 23550 20150
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 23550 20150
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 23550 20150
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 23550 20150
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 23550 20150
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 23550 20150
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 23550 20150
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 23550 20150
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 21050 18300
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 20050 17550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 19050 16800
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19050 16800
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19050 16800
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19050 16800
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19050 16800
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 19050 16800
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19050 16800
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 19050 16800
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 19050 16800
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 19050 16800

4-6-ТИ МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ "СЕМЕЙНЫЙ" НОМЕР

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
4 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
5 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
6 ЧЕЛ.
В НОМЕРЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 19050 17250 16050
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 20150 18150 16800
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 20150 18150 16800
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 20150 18150 16800
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 20150 18150 16800
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 20150 18150 16800
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 20150 18150 16800
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 20150 18150 16800
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 20150 18150 16800
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 21150 18950 17450
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 22150 19750 18100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 23150 20550 18750
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 24150 21350 19450
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 24650 21750 19750
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 24650 21750 19750
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 24650 21750 19750
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 24650 21750 19750
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 24650 21750 19750
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 24650 21750 19750
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 24650 21750 19750
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 24650 21750 19750
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 24650 21750 19750
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 24650 21750 19750
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 24650 21750 19750
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 24650 21750 19750
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 24650 21750 19750
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 24650 21750 19750
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 24650 21750 19750
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 24650 21750 19750
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 24650 21750 19750
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 24650 21750 19750
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 24650 21750 19750
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 24650 21750 19750
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 24650 21750 19750
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 24650 21750 19750
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 24650 21750 19750
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 24650 21750 19750
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 22050 19650 18000
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 21050 18850 17350
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 20050 18050 16700
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 20150 18150 16800
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 20150 18150 16800
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 20150 18150 16800
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 20150 18150 16800
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 20150 18150 16800
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 20150 18150 16800
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 20150 18150 16800
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 20150 18150 16800
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 20150 18150 16800

Фотогалерея