Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
8 (960) 728-71-36
8 (905) 141-48-17

Гостиница "Эль Греко"

ЦЕНТР ГОРОДА !  В 5-ти минутах ходьбы от моря!

НОМЕРА с балконами и со всеми удобствами. ПИТАНИЕ оплачивается дополнительно по желанию на месте. Wi-Fi на территории

Расположение: ГЕЛЕНДЖИК. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) Гостиница «Эль Греко» расположена в г. Геленджик в 5-ти минутах ходьбы от моря. Номера Эль-Греко - правое крыло корпуса. Номера РЕЛАКС - левое крыло корпуса.

АДРЕС: Геленджик, ул. Луначарского, д. 64

2-х местные номера со всеми удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, сплит-система, балкон), у каждого номера на балконе столик со стульями, доп. место – кресло-кровать.

ПИТАНИЕ:

3-х разовое , оплачивается дополнительно по желанию на месте 

ПЛЯЖ:

песчано-галечный в 5 минутах ходьбы от гостиницы. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой.

ИНФРАСТРУКТУРА:

Гладильная доска и утюг на этаже, чайник на этаже, для каждого номера - столик со стульями, Wi-Fi на территории.

Скидки:

детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте 500 рублей, дети до 4 лет (не вкл.) без места в гостинице оплачивают проезд и коммунальные услуги 100 рублей в сутки.

В стоимость входит: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов:

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер. ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ЦЕН на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей 

ЭЛЬ-ГРЕКО, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 2-х местный
Полулюкс
3-х местный
Полулюкс
4-х местный
Полулюкс
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 12 600 13 200 12200 12300
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 13 800 14 600 13250 13400
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 14 400 15 300 13800 13950
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 14 650 15 450 13950 14100
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 15 150 15 750 14200 14350
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 15 650 16 050 14450 14600
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 400 16 500 14850 14950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 650 16 650 15000 15100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 16 650 16 650 15000 15100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 16 650 16 650 15000 15100
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 16 650 16 650 15000 15100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 16 650 16 650 15000 15100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 16 650 16 650 15000 15100
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 16 900 17 150 15350 15350
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 17 650 18 650 16350 16100
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 18 150 19 650 17000 16600
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 18 650 20 650 17650 17100
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 18 900 21 150 18000 17350
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 18 900 21 150 18000 17350
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 18 900 21 150 18000 17350
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 18 900 21 150 18000 17350
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 18 900 21 150 18000 17350
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 18 900 21 150 18000 17350
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 18 900 21 150 18000 17350
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 18 900 21 150 18000 17350
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 18 900 21 150 18000 17350
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 18 900 21 150 18000 17350
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 18 900 21 150 18000 17350
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 18 900 21 150 18000 17350
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 18 900 21 150 18000 17350
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 18 900 21 150 18000 17350
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 18 900 21 150 18000 17350
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 18 900 21 150 18000 17350
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 18 900 21 150 18000 17350
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 18 900 21 150 18000 17350
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 18 900 21 150 18000 17350
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 18 550 20 600 17600 16950
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 17 850 19 500 16800 16200
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 16 050 17 050 15000 14550
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 15 350 15 950 14200 13800
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 15 000 15 400 13800 13400
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 15 750 16 200 14400 13950
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 15 750 16 200 14400 13950
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 15 750 16 200 14400 13950
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 15 750 16 200 14400 13950
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 15 750 16 200 14400 13950
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 15 750 16 200 14400 13950
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 15 750 16 200 14400 13950
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 15 750 16 200 14400 13950
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 15 750 16 200 14400 13950

Фотогалерея