Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Отель "Босфор"

ПЛЯЖ - 600 М. БАССЕЙН, МАНГАЛ, беседка, парковка. Интернет WI-FI.  СТОЛОВАЯ / КУХНЯ. НОМЕРА с удобствами 1-комнатные (2,3х местные) и 2-х комнатные (4-х местные)

Расположение: СУДАК. Лето 2022 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) Отель "Босфор"расположен в центральной части курорта, в 5-8 минутах пешей прогулки от пляжа. В шаговой доступности работают магазины, столовые, кафе, развлечения. Корпус представляет собой 5-ти этажное здание на 49 номеров. Все номера имеют балкон или террасу с видом на горы.

АДРЕС: Крым, Судак, ул. Южнобережная, 92-94

2-х, 3-х местные номера Стандарт: двуспальная кровать, тахта, кондиционер, ТВ, холодильник, сейф, санузел с душем, балкон или терраса.
4-х местные 2х комнатные номера апартаменты: кондиционер, ТВ, холодильник, сейф, санузел с душем, балкон или терраса.

ПИТАНИЕ:

организовано в кафе-столовой "Босфора". Также имеется кухня для самостоятельного приготовления еды.

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 600 метров
ИНФРАСТРУКТУРА:

На территории бассейн с шезлонгами, мангал, беседка, парковка. Гости могут пользоваться беспроводным интернетом WI-FI, сейфом.

Скидки: детям до 12 лет на основном месте 50 рублей в сутки
Примечание:

высадка и посадка пассажиров – Автостанция г. Судак. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

В стоимость входит:

проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

Возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

График заездов:

 ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

Стоимость на 1 человека

БОСФОР, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный Апартаменты
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 16 000 14 500 14 050 15250
02.06(03.06-11.06)12.06 8 19 000 17 000 16 400 18000
02.06(03.06-14.06)15.06 11 22 750 20 000 19 175 21375
02.06(03.06-16.06)17.06 13 25 250 22 000 21 025 23625
04.06(05.06-14.06)15.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
04.06(05.06-16.06)17.06 11 22 750 20 000 19 175 21375
04.06(05.06-18.06)19.06 13 25 250 22 000 21 025 23625
04.06(05.06-20.06)21.06 15 27 750 24 000 22 875 25875
06.06(07.06-14.06)15.06 7 17 250 15 500 14 975 16375
06.06(07.06-16.06)17.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
06.06(07.06-18.06)19.06 11 22 750 20 000 19 175 21375
06.06(07.06-20.06)21.06 13 25 250 22 000 21 025 23625
08.06(09.06-16.06)17.06 7 17 250 15 500 14 975 16375
08.06(09.06-18.06)19.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
08.06(09.06-20.06)21.06 11 22 750 20 000 19 175 21375
08.06(09.06-23.06)24.06 14 26 500 23 000 21 950 24750
10.06(11.06-18.06)19.06 7 17 250 15 500 14 975 16375
10.06(11.06-20.06)21.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
10.06(11.06-23.06)24.06 12 24 000 21 000 20 100 22500
10.06(11.06-25.06)26.06 14 26 500 23 000 21 950 24750
13.06(14.06-20.06)21.06 6 16 000 14 500 14 050 15250
13.06(14.06-23.06)24.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
13.06(14.06-25.06)26.06 11 22 750 20 000 19 175 21375
13.06(14.06-27.06)28.06 13 25 250 22 000 21 025 23625
15.06(16.06-23.06)24.06 7 17 250 15 500 14 975 16375
15.06(16.06-25.06)26.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
15.06(16.06-27.06)28.06 11 22 750 20 000 19 175 21375
15.06(16.06-29.06)30.06 13 25 250 22 000 21 025 23625
17.06(18.06-25.06)26.06 7 17 250 15 500 14 975 16375
17.06(18.06-27.06)28.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
17.06(18.06-29.06)30.06 11 22 750 20 000 19 175 21375
17.06(18.06-02.07)03.07 14 27 100 23 400 22 200 25050
19.06(20.06-27.06)28.06 7 17 250 15 500 14 975 16375
19.06(20.06-29.06)30.06 9 20 250 18 000 17 325 19125
19.06(20.06-02.07)03.07 12 24 600 21 400 20 350 22800
19.06(20.06-04.07)05.07 14 28 300 24 200 22 700 25650
22.06(23.06-29.06)30.06 6 16 000 14 500 14 050 15250
22.06(23.06-02.07)03.07 9 20 850 18 400 17 575 19425
22.0623.06-04.07)05.07 11 24 550 21 200 19 925 22275
22.06(23.06-06.07)07.07 13 28 250 24 000 22 275 25125
24.06(25.06-02.07)03.07 7 17 850 15 900 15 225 16675
24.06(25.06-04.07)05.07 9 22 050 19 200 18 075 20025
24.06(25.06-06.07)07.07 11 25 750 22 000 20 425 22875
24.06(25.06-08.07)09.07 13 31 300 26 200 23 950 27150
26.06(27.06-04.07)05.07 7 19 050 16 700 15 725 17275
26.06(27.06-06.07)07.07 9 23 250 20 000 18 575 20625
26.06(27.06-08.07)09.07 11 26 950 22 800 20 925 23475
26.06(27.06-11.07)12.07 14 32 500 27 000 24 450 27750
28.06(29.06-06.07)07.07 6 20 250 17 500 16 225 17875
28.06(29.06-08.07)09.07 9 24 450 20 800 19 075 21225
28.06(29.06-11.07)12.07 12 30 000 25 000 22 600 25500
28.06(29.06-13.07)14.07 14 33 700 27 800 24 950 28350
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 19 600 16 900 15 550 17050
01.07(02.07-11.07)12.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
01.07(02.07-13.07)14.07 11 29 350 24 400 21 925 24675
01.07(02.07-15.07)16.07 13 33 050 27 200 24 275 27525
03.07(04.07-11.07)12.07 7 21 450 18 300 16 725 18475
03.07(04.07-13.07)14.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
03.07(04.07-15.07)16.07 11 29 350 24 400 21 925 24675
03.07(04.07-17.07)18.07 13 33 050 27 200 24 275 27525
05.07(06.07-13.07)14.07 7 21 450 18 300 16 725 18475
05.07(06.07-15.07)16.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
05.07(06.07-17.07)18.07 11 29 350 24 400 21 925 24675
05.07(06.07-20.07)21.07 14 34 900 28 600 25 450 28950
07.07(08.07-15.07)16.07 6 19 600 16 900 15 550 17050
07.07(08.07-17.07)18.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
07.07(08.07-20.07)21.07 11 29 350 24 400 21 925 24675
07.07(08.07-22.07)23.07 13 33 050 27 200 24 275 27525
10.07(11.07-17.07)18.07 6 19 600 16 900 15 550 17050
10.07(11.07-20.07)21.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
10.07(11.07-22.07)23.07 11 29 350 24 400 21 925 24675
10.07(11.07-24.07)25.07 13 33 050 27 200 24 275 27525
12.07(13.07-20.07)21.07 7 21 450 18 300 16 725 18475
12.07(13.07-22.07)23.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
12.07(13.07-24.07)25.07 11 29 350 24 400 21 925 24675
12.07(13.07-26.07)27.07 13 33 050 27 200 24 275 27525
14.07(15.07-22.07)23.07 7 21 450 18 300 16 725 18475
14.07(15.07-24.07)25.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
14.07(15.07-26.07)27.07 11 29 350 24 400 21 925 24675
14.07(15.07-29.07)30.07 14 34 900 28 600 25 450 28950
16.07(17.07-24.07)25.07 7 21 450 18 300 16 725 18475
16.07(17.07-26.07)27.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
16.07(17.07-29.07)30.07 12 31 200 25 800 23 100 26100
16.07(17.07-31.07)01.08 14 34 900 28 600 25 450 28950
19.07(20.07-26.07)27.07 6 19 600 16 900 15 550 17050
19.07(20.07-29.07)30.07 9 25 650 21 600 19 575 21825
19.07(20.07-31.07)01.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
19.07(20.07-02.08)03.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
21.07(22.07-29.07)30.07 7 21 450 18 300 16 725 18475
21.07(22.07-31.07)01.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
21.07(22.07-02.08)03.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
21.07(22.07-04.08)05.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
23.07(24.07-31.07)01.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
23.07(24.07-02.08)03.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
23.07(24.07-04.08)05.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
23.07(24.07-07.08)08.08 14 34 900 28 600 25 450 28950
25.07(26.07-02.08)03.08 6 19 600 16 900 15 550 17050
25.07(26.07-04.08)05.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
25.07(26.07-07.08)08.08 12 31 200 25 800 23 100 26100
25.07(26.07-09.08)10.08 14 34 900 28 600 25 450 28950
28.07(29.07-04.08)05.08 6 19 600 16 900 15 550 17050
28.07(29.07-07.08)08.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
28.07(29.07-09.08)10.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
28.07(29.07-11.08)12.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
30.07(31.07-07.08)08.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
30.07(31.07-09.08)10.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
30.07(31.07-11.08)12.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
30.07(31.07-13.08)14.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
01.08(02.08-11.08)12.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
01.08(02.08-13.08)14.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
01.08(02.08-16.08)17.08 14 34 900 28 600 25 450 28950
03.08(04.08-11.08)12.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
03.08(04.08-13.08)14.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
03.08(04.08-16.08)17.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
03.08(04.08-18.08)19.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
06.08(07.08-13.08)14.08 6 19 600 16 900 15 550 17050
06.08(07.08-16.08)17.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
06.08(07.08-18.08)19.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
06.08(07.08-20.08)21.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
08.08(09.08-16.08)17.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
08.08(09.08-18.08)19.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
08.08(09.08-20.08)21.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
08.08(09.08-22.08)23.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
10.08(11.08-18.08)19.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
10.08(11.08-20.08)21.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
10.08(11.08-22.08)23.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
10.08(11.08-25.08)26.08 14 34 900 28 600 25 450 28950
12.08(13.08-20.08)21.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
12.08(13.08-22.08)23.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
12.08(13.08-25.08)26.08 12 29 350 24 400 21 925 24675
12.08(13.08-27.08)28.08 14 33 050 27 200 24 275 27525
15.08(16.08-22.08)23.08 6 19 600 16 900 15 550 17050
15.08(16.08-25.08)26.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
15.08(16.08-27.08)28.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
15.08(16.08-29.08)30.08 13 33 050 27 200 24 275 27525
17.08(18.08-25.08)26.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
17.08(18.08-27.08)28.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
17.08(18.08-29.08)30.08 11 29 350 24 400 21 925 24675
17.08(18.08-31.08)01.09 13 33 050 27 200 24 275 27525
17.08(18.08-03.09)04.09 16 36 800 30 200 27 050 30900
19.08(20.08-27.08)28.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
19.08(20.08-29.08)30.08 9 25 650 21 600 19 575 21825
19.08(20.08-31.08)01.09 11 29 350 24 400 21 925 24675
19.08(20.08-03.09)04.09 14 33 100 27 400 24 700 28050
19.08(20.08-05.09)06.09 16 35 600 29 400 26 550 30300
21.08(22.08-29.08)30.08 7 21 450 18 300 16 725 18475
21.08(22.08-31.08)01.09 9 25 650 21 600 19 575 21825
21.08(22.08-03.09)04.09 12 30 000 25 000 22 600 25500
21.08(22.08-05.09)06.09 14 32 500 27 000 24 450 27750
21.08(22.08-07.09)08.09 16 35 000 29 000 26 300 30000
24.08(25.08-03.09)04.09 9 23 950 20 300 18 575 20725
24.08(25.08-05.09)06.09 11 26 950 22 800 20 925 23475
24.08(25.08-07.09)08.09 13 29 450 24 800 22 775 25725
26.08(27.08-03.09)04.09 7 20 250 17 500 16 225 17875
26.08(27.08-05.09)06.09 9 23 250 20 000 18 575 20625
26.08(27.08-07.09)08.09 11 25 750 22 000 20 425 22875
26.08(27.08-09.09)10.09 13 28 250 24 000 22 275 25125
26.08(27.08-12.09)13.09 16 32 000 27 000 25 050 28500
28.08(29.08-03.09)04.09 5 16 550 14 700 13 875 15025
28.08(29.08-05.09)06.09 7 19 050 16 700 15 725 17275
28.08(29.08-07.09)08.09 9 22 050 19 200 18 075 20025
28.08(29.08-09.09)10.09 11 24 550 21 200 19 925 22275
28.08(29.08-12.09)13.09 14 28 300 24 200 22 700 25650
30.08(31.08-07.09)08.09 7 17 850 15 900 15 225 16675
30.08(31.08-09.09)10.09 9 20 850 18 400 17 575 19425
30.08(31.08-12.09)13.09 12 24 600 21 400 20 350 22800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 16 000 14 500 14 050 15250
02.09(03.09-12.09)13.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
02.09(03.09-16.09)17.09 13 25 250 22 000 21 025 23625
04.09(05.09-12.09)13.09 7 17 250 15 500 14 975 16375
04.09(05.09-14.09)15.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
04.09(05.09-16.09)17.09 11 22 750 20 000 19 175 21375
04.09(05.09-21.09)22.09 16 29 000 25 000 23 800 27000
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 750 13 500 13 125 14125
06.09(07.09-14.09)15.09 7 17 250 15 500 14 975 16375
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
06.09(07.09-21.09)22.09 14 26 500 23 000 21 950 24750
08.09(09.09-16.09)17.09 7 17 250 15 500 14 975 16375
08.09(09.09-18.09)19.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
08.09(09.09-21.09)22.09 12 24 000 21 000 20 100 22500
11.09(12.09-18.09)19.09 6 16 000 14 500 14 050 15250
11.09(12.09-21.09)22.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
11.09(12.09-25.09)26.09 13 25 250 22 000 21 025 23625
13.09(14.09-23.09)24.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
15.09(16.09-25.09)26.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
15.09(16.09-30.09)01.10 14 26 500 23 000 21 950 24750
17.09(18.09-27.09)28.09 9 20 250 18 000 17 325 19125
20.09(21.09-30.09)01.10 9 20 250 18 000 17 325 19125
22.09(23.09-02.10)03.10 9 20 250 18 000 17 325 19125
24.09(25.09-04.10)05.10 9 20 250 18 000 17 325 19125

Фотогалерея