Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом «ORIO»

ПЛЯЖ в 10 минутах ходьбы. БАССЕЙН, Wi-Fi, КУХНЯ / КАФЕ ! Детская площадка.

Расположение: КАБАРДИНКА. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Гостевой дом "Orio" расположен в центральной части поселка, вблизи старого парка. Для размещения туристов предусмотрен современный корпус посреди уютного зеленого двора с местами для отдыха. Рядом расположены магазины, кафе, бары, банкомат 24 часа, Сбербанк. В 25 м от гостевого дома протекает горная река.

Геленджикский р-н, поселок Кабардинка, ул.Абрикосовая, 10 "н"

2-х местный номер "комфорт" – односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, санузел с душем, фен, электрочайник. Балкон.
Дополнительное место - кровать / евро-раскладушка.
3-х местный номер "комфорт" – односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, санузел с душем, фен, электрочайник. Балкон.
Дополнительное место - евро-раскладушка.

ПИТАНИЕ:

Собственная столовая. В непосредственной близости расположены кафе

ПЛЯЖ:

Городской мелкогалечный пляж, в 7 минутах ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА:

столовая, подогреваемый бассейн, мангал, столики во дворе для отдыха, гладильная доска, утюг

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 
В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер),страховка от ДТП, проживание.

График заездов:

2-3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА "КОМФОРТ"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-МЕСТ. КОМФОРТ 3-МЕСТ. КОМФОРТ
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОП.МЕСТО
ОСН.МЕСТО ДОП.МЕСТО 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 18050 14050 26050 17250 13650
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 19050 14550 28050 18150 14100
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 19300 14650 28550 18400 14200
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 19800 14900 29550 18950 14500
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 20300 15150 30550 19450 14750
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 21050 15550 32050 20250 15150
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 21300 15650 32550 20550 15300
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 21300 15650 32550 20550 15300
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 21300 15650 32550 20550 15300
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 21800 15900 33550 20850 15450
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 22300 16150 34550 21200 15600
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 22800 16400 35550 21500 15750
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 23300 16650 36550 21850 15950
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 23550 16800 37050 22000 16000
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 21550 15800 33050 20350 15200
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 21050 15550 32050 20050 15050
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 20550 15300 31050 19700 14850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 21300 15650 32550 20550 15300
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 21300 15650 32550 20550 15300
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 21300 15650 32550 20550 15300
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 21300 15650 32550 20550 15300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 20300 15150 30550 19850 14950
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19300 14650 28550 19200 14600
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18300 14150 26550 18500 14250
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 17300 13650 24550 17850 13950
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 16800 13400 23550 17500 13750

Фотогалерея