Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом "Камелот"

ЦЕНТР  КУРОРТА АНАПЫ !  Уютный внутренний дворик, мини-водопад, БАССЕЙН, беседка со столиками, детская площадка, WI-FI ! Летнее КАФЕ. НОМЕРА: эконом, стандарт и 2х комнатные семейные.

Расположение: АНАПА. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Мини-гостиница "Камелот" находится в центральной части курорта Анапа. Рядом расположился уютный зеленый сквер, пройдясь по которому можно выйти к набережной, маяку, краеведческому музею, спуску на галечный пляж "Высокий берег".

АДРЕС: Анапа, ул. Терская, 27

2-х местный "полулюкс" – односпальные или двуспальная кровати, кресло, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем в номере
3-х местный 2-комнатный "люкс" – двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, эл. чайник, санузел с душем в номере
4-5-ти местный 3-комнатный "люкс":
1-я спальня - двуспальная кровать, 2 тумбочки, туалетный столик.
2-я спальня - 2 раздельные кровати, 2 тумбочки, комод, шкаф, телевизор.
Гостиная - холодильник, шкаф, мягкий раздвижной диван, стол обеденный, стулья, комод. Санузел с душем в номере. В номере также электрочайник и сплит-система.
Дополнительное место (6-ой чел) - еврораскладушка.
6-ти местный 2-комнатный "люкс":
Спальня - двуспальная кровать, односпальная кровать, тумбочки. Гостиная - 2 мягких раскладных дивана, холодильник, телевизор, шкаф, стол со стульями. Санузел с душем в номере. В номере также электрочайник и сплит-система. Дополнительное место (7-й чел) - еврораскладушка.

ПИТАНИЕ:

За дополнительную плату в летнем кафе отеля предлагается комплексное питание.
Завтрак - 400 рублей, обед - 450 рублей, ужин - 450 рублей. Также можно питаться в ресторане «Камелот», в меню которого множество блюд европейской кухни.

ПЛЯЖ: песчаный  в 20 минутах ходьбы, галечный в 15 минутах ходьбы
ИНФРАСТРУКТУРА:

Уютный внутренний дворик с зоной отдыха, мини-водопад, бассейн с зоной для загара, беседка со столиками, детская площадка, парковка, WI-FI. Прачечная, гладильная доска, утюг

Примечание:

Курортный сбор 30-50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.

В стоимость входит:

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание. Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел

График заездов:

2-Х МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 25800 40400
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 25800 40400
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 25800 40400
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 25800 40400
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 25800 40400
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 25800 40400
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 25800 40400
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 25800 40400
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 25800 40400
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 26500 41250
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 26850 41950
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 27200 42700
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 27550 43400
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 27950 44150
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 27950 44150
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 27950 44150
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 27950 44150
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 27950 44150
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 27950 44150
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 27950 44150
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 27950 44150
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 28250 44450
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 28250 44450
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 28250 44450
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 28250 44450
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 28250 44450
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 28250 44450
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 28250 44450
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 28250 44450
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 28250 44450
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 28250 44450
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 28250 44450
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 28250 44450
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 28250 44450
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 28250 44450
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 28250 44450
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 27750 43950
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 25950 40350
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 24150 36750
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 22350 33150
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 19650 27750
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 19650 27750
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 19650 27750
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 19650 27750
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 19650 27750
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 19650 27750
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 19650 27750
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 19650 27750
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 19650 27750

 3-Х МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ «ЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО
(РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ)
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 25800 15300
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 25800 15300
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 25800 15300
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 25800 15300
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 25800 15300
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 25800 15300
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 25800 15300
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 25800 15300
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 25800 15300
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 26500 16250
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 26850 17150
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 27200 18050
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 27550 18950
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 27950 19850
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 27950 19850
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 27950 19850
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 27950 19850
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 27950 19850
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 27950 19850
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 27950 19850
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 27950 19850
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 28250 20150
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 28250 20150
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 28250 20150
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 28250 20150
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 28250 20150
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 28250 20150
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 28250 20150
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 28250 20150
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 28250 20150
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 28250 20150
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 28250 20150
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 28250 20150
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 28250 20150
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 28250 20150
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 28250 20150
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 27750 19650
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 25950 18750
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 24150 17850
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 22350 16950
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 19650 15600
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 19650 15600
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 19650 15600
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 19650 15600
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 19650 15600
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 19650 15600
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 19650 15600
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 19650 15600
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 19650 15600

4-5-ТИ МЕСТНЫЙ 3-КОМНАТНЫЙ «ЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО
(РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ)
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 25800 15300
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 25800 15300
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 25800 15300
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 25800 15300
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 25800 15300
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 25800 15300
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 25800 15300
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 25800 15300
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 25800 15300
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 26500 16250
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 26850 17150
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 27200 18050
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 27550 18950
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 27950 19850
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 27950 19850
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 27950 19850
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 27950 19850
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 27950 19850
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 27950 19850
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 27950 19850
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 27950 19850
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 28250 20150
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 28250 20150
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 28250 20150
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 28250 20150
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 28250 20150
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 28250 20150
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 28250 20150
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 28250 20150
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 28250 20150
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 28250 20150
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 28250 20150
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 28250 20150
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 28250 20150
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 28250 20150
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 28250 20150
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 27750 19650
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 25950 18750
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 24150 17850
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 22350 16950
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 19650 15600
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 19650 15600
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 19650 15600
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 19650 15600
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 19650 15600
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 19650 15600
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 19650 15600
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 19650 15600
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 19650 15600

 6-ТИ МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ «ЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО
(РЕБЕНОК ДО 10 ЛЕТ)
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 25800 15300
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 25800 15300
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 25800 15300
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 25800 15300
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 25800 15300
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 25800 15300
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 25800 15300
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 25800 15300
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 25800 15300
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 26500 16250
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 26850 17150
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 27200 18050
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 27550 18950
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 27950 19850
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 27950 19850
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 27950 19850
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 27950 19850
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 27950 19850
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 27950 19850
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 27950 19850
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 27950 19850
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 28250 20150
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 28250 20150
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 28250 20150
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 28250 20150
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 28250 20150
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 28250 20150
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 28250 20150
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 28250 20150
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 28250 20150
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 28250 20150
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 28250 20150
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 28250 20150
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 28250 20150
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 28250 20150
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 28250 20150
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 27750 19650
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 25950 18750
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 24150 17850
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 22350 16950
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 19650 15600
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 19650 15600
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 19650 15600
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 19650 15600
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 19650 15600
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 19650 15600
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 19650 15600
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 19650 15600
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 19650 15600

Фотогалерея