Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
8 (960) 728-71-36
8 (905) 141-48-17

Гостевой дом "Камелот"

ЦЕНТР  КУРОРТА АНАПЫ !  Уютный внутренний дворик, мини-водопад, БАССЕЙН, беседка со столиками, детская площадка, WI-FI ! Летнее КАФЕ. НОМЕРА: эконом, стандарт и 2х комнатные семейные.

Расположение: АНАПА. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Мини-гостиница "Камелот" находится в центральной части курорта Анапа. Рядом расположился уютный зеленый сквер, пройдясь по которому можно выйти к набережной, маяку, краеведческому музею, спуску на галечный пляж "Высокий берег".

АДРЕС: Анапа, ул. Терская, 27

3-х местный "эконом" – односпальные кровати, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, эл. чайник, сейф, санузел с душем на этаже
2-х местный "полулюкс" – односпальные или двуспальная кровати, кресло, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, эл. чайник, посуда, сейф, санузел с душем в номере
3-х местный 2-комнатный "люкс" – двуспальная кровать, диван-кровать, кресло-кровать, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, журнальный столик, туалетный столик, вешалка, зеркало, кондиционер, телевизор, холодильник, эл. чайник, СВЧ, сейф, санузел с душем в номере

ПИТАНИЕ:

За дополнительную плату в летнем кафе отеля предлагается комплексное питание.
Также можно питаться в ресторане «Камелот», в меню которого множество блюд европейской кухни.

ПЛЯЖ: песчаный  в 20 минутах ходьбы, галечный в 15 минутах ходьбы
ИНФРАСТРУКТУРА:

Уютный внутренний дворик с зоной отдыха, мини-водопад, бассейн с зоной для загара, беседка со столиками, детская площадка, парковка, WI-FI. Прачечная, гладильная доска, утюг

Примечание:

возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер),  страховка от ДТП, проживание.

График заездов:

3-Х МЕСТНЫЙ «ЭКОНОМ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 13650 11850
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 14100 12050
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 14100 12050
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 14100 12050
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 14100 12050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 14100 12050
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 14100 12050
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 14100 12050
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 14100 12050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 14550 12300
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 15000 12500
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 15450 12750
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 15900 12950
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 16100 13050
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 16100 13050
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 16100 13050
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 16100 13050
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 16100 13050
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 16100 13050
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 16100 13050
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 16100 13050
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 16100 13050
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 16100 13050
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 16100 13050
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 16100 13050
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 16100 13050
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 16100 13050
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 16100 13050
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 16100 13050
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 16100 13050
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 16100 13050
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 16100 13050
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 16100 13050
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 16100 13050
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 16100 13050
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 16100 13050
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 16100 13050
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 15000 12500
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 14550 12300
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 14100 12050
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 14100 12050
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 14100 12050
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 14100 12050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 14100 12050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 14100 12050
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 14100 12050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 14100 12050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 14100 12050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 14100 12050

 2-Х МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 15450 12750 20850
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 16100 13050 22200
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 16200 13100 22350
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 16350 13200 22700
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 16550 13300 23100
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 16800 13400 23600
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 16900 13450 23800
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 16900 13450 23800
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 16900 13450 23800
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 17550 13800 25050
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 18150 14100 26300
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18800 14400 27600
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 19450 14750 28850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19750 14900 29450
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19750 14900 29450
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19750 14900 29450
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19750 14900 29450
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19750 14900 29450
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19750 14900 29450
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19750 14900 29450
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19750 14900 29450
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19750 14900 29450
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19750 14900 29450
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19750 14900 29450
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19750 14900 29450
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19750 14900 29450
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 19750 14900 29450
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 19750 14900 29450
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 19750 14900 29450
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 19750 14900 29450
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 19750 14900 29450
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 19750 14900 29450
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 19750 14900 29450
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 19750 14900 29450
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19750 14900 29450
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 19750 14900 29450
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 19750 14900 29450
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 18650 14350 27300
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 18650 14350 27300
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 18650 14350 27300
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19750 14900 29450
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19750 14900 29450
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19750 14900 29450
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19750 14900 29450
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 19050 14550 28100
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18600 14300 27200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18150 14100 26300
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 17700 13850 25400
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 17700 13850 25400

 3-Х МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ «ЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 15450 12750
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 16100 13050
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 16200 13100
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 16350 13200
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 16550 13300
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 16800 13400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 16900 13450
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 16900 13450
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 16900 13450
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 17550 13800
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 18150 14100
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18800 14400
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 19450 14750
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19750 14900
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19750 14900
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19750 14900
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19750 14900
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19750 14900
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19750 14900
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19750 14900
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19750 14900
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19750 14900
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19750 14900
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19750 14900
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19750 14900
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19750 14900
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 19750 14900
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 19750 14900
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 19750 14900
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 19750 14900
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 19750 14900
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 19750 14900
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 19750 14900
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 19750 14900
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19750 14900
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 19750 14900
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 19750 14900
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 18650 14350
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 18650 14350
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 18650 14350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 19750 14900
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19750 14900
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19750 14900
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19750 14900
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 19050 14550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18600 14300
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18150 14100
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 17700 13850
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 17700 13850

Фотогалерея