Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостиница «Орхидея»

7 МИНУТ ДО МОРЯ !  БАССЕЙН, детская площадка с качелями, мангал, беседки, Wi-Fi !     ПИТАНИЕ за доп. плату. НОМЕРА 1-но и 2-х комнатные с удобствами.

Расположение: ГОЛУБИЦКАЯ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) Гостевой дом "Орхидея" находится в центральном районе станицы Голубицкой, через дорогу от универсама «Магнит», в 5 минутах неспешной ходьбы до Азовского моря,  в районе дельфинария, недалеко аквапарк. 

АДРЕС: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая. ул. Курортная, 52

2-х местные однокомнатные со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Возможна установка доп. места.

4-х, 5-ти местные номера 2х комнатные номера со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник). Возможна установка доп. места - раскладная кровать.

ПИТАНИЕ:

3-х разовое питание, (можно заказать отдельно завтрак, обед и ужин) и не предусмотрена возможность самостоятельного приготовления пищи. Однако вы всегда сможете приготовить себе чай или кофе.

ПЛЯЖ: Песчаный, 350 метров
ИНФРАСТРУКТУРА:

бассейн с шезлонгами, детская площадка, мангал (для приготовления шашлыка есть все необходимое), барбекю, беседки, утюг, фен, чайник, микроволновая печь, стиральная машинка, Wi-Fi.

Скидки: детям до 12 лет - на основном месте 500 рублей; Ребенок до 6 лет (не вкл.) без места в гостинице - бесплатно (при занятых основных местах). Оплачивают проезд.
Информация:

высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная (у зоопарка). До гостиницы в день приезда встречают и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
В стоимость входит:

проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

График заездов:

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер. ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ЦЕН на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей 

 

ОРХИДЕЯ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 4-х местный 5-ти местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 16 000 14 800 14100
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 18 000 16 400 15450
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 19 000 17 200 16100
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 19 000 17 200 16100
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 19 000 17 200 16100
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 19 000 17 200 16100
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 19 000 17 200 16100
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 19 000 17 200 16100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 19 000 17 200 16100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 19 000 17 200 16100
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 19 600 17 700 16500
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 20 200 18 200 16900
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 20 800 18 700 17300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 21 400 19 200 17700
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 21 700 19 450 17900
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 21 700 19 450 17900
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 21 700 19 450 17900
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 21 700 19 450 17900
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 21 700 19 450 17900
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 21 700 19 450 17900
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 21 700 19 450 17900
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 21 700 19 450 17900
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 21 700 19 450 17900
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 21 700 19 450 17900
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 21 700 19 450 17900
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 21 700 19 450 17900
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 21 700 19 450 17900
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 21 700 19 450 17900
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 21 700 19 450 17900
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 21 700 19 450 17900
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 21 700 19 450 17900
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 21 700 19 450 17900
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 21 700 19 450 17900
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 21 700 19 450 17900
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 21 700 19 450 17900
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 21 700 19 450 17900
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 21 700 19 450 17900
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 21 700 19 450 17900
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 19 500 17 700 16450
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 18 600 17 000 15850
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 17 700 16 300 15250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 17 650 16 300 15200
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 17 650 16 300 15200
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 17 650 16 300 15200
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 17 650 16 300 15200
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 17 650 16 300 15200
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 17 650 16 300 15200
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 17 650 16 300 15200
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 17 650 16 300 15200
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 17 650 16 300 15200

Фотогалерея