Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
8 (960) 728-71-36
8 (905) 141-48-17

Гостевой дом "Кристина"

До МОРЯ 10 минут ! БАССЕЙН, КАФЕ / КУХНЯ.

Интернет Wi-Fi, детская площадка, детские аниматоры.

Расположение: ВИТЯЗЕВО. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Гостевой дом представляет собой 4-х этажное современное здание. При гостинице есть кафе-шашлычная где можно отведать не только шашлык, но и блюда кубанской кухни. В здании расположен суши-бар и кухня для самостоятельного приготовления пищи. На территории к услугам гостей бассейн с детским отделением, зона отдыха с шезлонгами и зонтами, игровой комплекс для детей. Неподалеку от гостиницы находятся Луна-парк с аттракционами, дельфинарий, аквапарк, набережная Паралия.

АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, проспект Южный, д.33

2-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать, диван. Все номера с балконами. Дополнительное место - диван.
3-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать, односпальная кровать, кресло-кровать. Все номера с балконами.
Дополнительное место - кресло-кровать.
4-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: две двуспальные кровати. Все номера с балконами. Дополнительное место - не предоставляется.
5-мест. 2-комн. “люкс” - в номере санузел с душевой кабинкой, два телевизора, два холодильника, две сплит-системы, стол, комод, шкаф для одежды. Спальные места: две двуспальные кровати, односпальная кровать. Номера как с балконами, так и без. Дополнительное место не предоставляется.

ПИТАНИЕ: Мини-кухня на территории гостиницы для самостоятельного приготовления пищи.
Собственное кафе на территории гостиницы.
ПЛЯЖ: общественный песчаный пляж в 10 минутах ходьбы
ИНФРАСТРУКТУРА: - пользование бассейном;
- пользование детской площадкой;
- утюг, гладильная доска;
- уборка номеров 1 раз в 3 дня;
- смена белья и полотенец 1 раз в 5 дней;
- доступ в интернет по технологии Wi-Fi;
- стульчики для кормления;
- детские аниматоры;
- пользование общей кухней.
Скидки:

Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание

График заездов:

2-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 16850
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 17700
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 18500
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 19300
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 20100
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 21300
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 21300
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 21300
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 21300
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 22300
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 23300
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 24300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 25300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 25800
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 25800
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 25800
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 25800
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 25800
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 25800
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 25800
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 25800
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 25800
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 25800
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 25800
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 25800
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 25800
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 25800
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 25800
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 25800
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 25800
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 25800
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 25500
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 24900
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 24000
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 23400
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 23100
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 23100
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 21050
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 20450
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 19850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 20400
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 20400
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 20400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 20050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 19000
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18300
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 17600
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 17250
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 17250

 3-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 15100
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 15700
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 16250
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 16800
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 17300
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 18150
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 18150
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 18150
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 18150
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 18850
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 19600
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 20350
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 21050
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 21450
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 21450
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 21450
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 21450
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 21450
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 21450
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 21450
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 21450
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 21450
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 21450
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 21450
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 21450
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 21450
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 21450
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 21450
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 21450
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 21450
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 21450
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 21200
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 20750
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 20000
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19550
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 19300
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 19300
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 17900
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 17500
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 17100
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 17500
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 17500
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 17500
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 17300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 16600
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 16100
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 15650
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 15450
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 15450

 4-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 14250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 14750
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 15150
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 15550
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 15950
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 16550
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 16550
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 16550
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 16550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 17150
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 17750
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18350
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 18950
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19250
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19250
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19250
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19250
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19250
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19250
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19250
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19250
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19250
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19250
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19250
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19250
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19250
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 19250
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 19250
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 19250
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 19250
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 19250
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 19050
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 18650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 18050
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 17650
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 17450
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 17450
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 16350
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 16050
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 15750
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 16100
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 16100
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 16100
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 15950
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 15400
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 15050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 14700
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 14550
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 14550

 5-МЕСТНЫЕ НОМЕРА

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
2-КОМН. ЛЮКС
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 14200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 14700
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 15100
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 15500
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 15900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 16500
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 16500
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 16500
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 16500
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 17150
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 17800
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18450
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 19050
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19400
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19400
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19400
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19400
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19400
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19400
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19400
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19400
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19400
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19400
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19400
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19400
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 19400
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 19400
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 19400
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 19400
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 19400
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 19200
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 18800
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 18200
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 17800
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 17600
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 17600
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 16800
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 16900
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 16950
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 17900
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 17900
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 17900
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 17550
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 16500
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 15750
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 15050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 14700
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 14700

Фотогалерея