До МОРЯ 10 мин. КУХНЯ, БАССЕЙН с детским отделением, детская площадка, детская АНИМАЦИЯ, интернет Wi-Fi !
(Г) Гостевой дом "Ирис" расположен в тихом переулке вблизи Лечебно-Оздоровительного комплекса "Витязь" и всего в 10-ти минутах ходьбы от черноморского пляжа. Также на достаточно небольшом удалении от гостевого дома находится Паралия со всевозможными развлечения для детей и взрослых.
АДРЕС: г. Анапа, п. Витязево, пер. ЛОК Витязь, д. 4
2-мест. “мансарда” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, кондиционер. Спальные места: двуспальная или две односпальные кровати.
Дополнительное место не предоставляется
2-мест. “стандарт” / “стандарт” с видом на бассейн - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная или две односпальные кровати. Номера с балконами.
Дополнительное место не предоставляется
3-мест. “стандарт” / “стандарт” с видом на бассейн - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная и односпальная кровати. Номера с балконами.
Дополнительное место - еврораскладушка для ребенка до 12 лет (только в номере с видом на бассейн).
4-мест. “стандарт” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать и две односпальные кровати. Номера с балконами. Дополнительное место не предоставляется
4-мест. “стандарт” в цоколе - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать и две односпальные кровати. Дополнительное место не предоставляется
5-мест. “стандарт” в цоколе - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: две двуспальные кровати и односпальная кровать. Дополнительное место не предоставляется
5-мест. 2-комн. “люкс” - в номере санузел с душем, телевизор, холодильник, сплит-система, стол, стулья, шкаф для одежды. Спальные места: двуспальная кровать, три односпальные кровати. Номера с балконами и видом на бассейн. Дополнительное место не предоставляется
Ребенок (до 3 лет включительно) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО | ||
МАНСАРДА | СТАНДАРТ | СТАНДАРТ С ВИДОМ НА БАССЕЙН | ||
ИЮНЬ | ||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 15250 | 16450 | 17250 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 15900 | 17250 | 18150 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 16100 | 17700 | 18600 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 16500 | 18600 | 19500 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 16900 | 19500 | 20400 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 17500 | 20850 | 21750 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 17700 | 21300 | 22200 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 17700 | 21300 | 22200 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 17700 | 21300 | 22200 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 18300 | 22300 | 23200 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 18900 | 23300 | 24200 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 19500 | 24300 | 25200 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 20100 | 25300 | 26200 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 20400 | 25800 | 26700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 19900 | 24600 | 25500 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 19400 | 23400 | 24300 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 18900 | 22200 | 23100 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 17250 | 19250 | 20050 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 17250 | 19250 | 20050 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 17250 | 19250 | 20050 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 18150 | 20400 | 21300 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 18150 | 20400 | 21300 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 18150 | 20400 | 21300 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18150 | 20400 | 21300 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 17550 | 19500 | 20400 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 17150 | 18900 | 19800 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 16750 | 18300 | 19200 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 16350 | 17700 | 18600 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 16350 | 17700 | 18600 |
3 МЕСТНЫЕ НОМЕРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
|
СТАНДАРТ | СТАНДАРТ С ВИДОМ НА БАССЕЙН | ||
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 15650 | 15650 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 16350 | 16350 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 16550 | 16600 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 17000 | 17150 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 17500 | 17650 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 18200 | 18450 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 18400 | 18750 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 18400 | 18750 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 18400 | 18750 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 19150 | 19550 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 19900 | 20350 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 20600 | 21150 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 21350 | 21950 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 21750 | 22350 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 20850 | 21400 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 20000 | 20450 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 19150 | 19550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 16950 | 17250 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 16950 | 17250 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 16950 | 17250 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 17850 | 18150 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 17850 | 18150 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 17850 | 18150 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 17850 | 18150 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 17350 | 17750 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 17000 | 17450 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 16650 | 17200 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 16350 | 16950 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 16350 | 16950 |
4 МЕСТНЫЕ НОМЕРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
|
СТАНДАРТ | СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ | ||
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 15450 | 13450 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 16100 | 13850 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 16300 | 14100 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 16700 | 14550 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 17100 | 15000 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 17700 | 15650 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 17900 | 15900 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 17900 | 15900 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 17900 | 15900 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 18550 | 16400 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 19200 | 16900 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 19850 | 17400 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 20500 | 17900 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 20850 | 18150 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 20100 | 17450 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 19350 | 16750 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 18600 | 16050 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 16650 | 14450 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 16650 | 14450 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 16650 | 14450 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 17450 | 15000 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 17450 | 15000 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 17450 | 15000 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 17450 | 15000 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 17000 | 14600 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 16700 | 14350 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 16400 | 14100 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 16100 | 13850 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 16100 | 13850 |
5-МЕСТНЫЕ НОМЕРА
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
|
СТАНДАРТ В ЦОКОЛЕ | 2-КОМН. ЛЮКС | ||
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 13250 | 15000 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 13650 | 15600 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 13800 | 15800 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 14150 | 16150 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 14550 | 16500 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 15050 | 17050 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 15250 | 17250 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 15250 | 17250 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 15250 | 17250 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 15700 | 17750 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 16150 | 18250 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 16550 | 18800 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 17000 | 19300 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 17250 | 19550 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 16650 | 19100 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 16050 | 18600 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 15450 | 18150 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 14050 | 16600 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 14050 | 16600 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 14050 | 16600 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 14550 | 17400 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 14550 | 17400 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 14550 | 17400 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 14550 | 17400 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 14250 | 16800 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 14050 | 16400 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 13850 | 16000 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 13650 | 15600 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 13650 | 15600 |