Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом "Голд"

До моря 15 минут ! КАФЕ! КУХНЯ!  Wi-Fi ! БАССЕЙН,  Мангал, зона отдыха.  Детская игровая площадка. НОМЕРА: 2,3,4 местные и 5-6 местные двухкомнатные.

Расположение: ВИТЯЗЕВО. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Новый современный гостевой дом «Gold» расположен в тихом зеленом переулке, лишенном посторонних глаз и шума, курортного посёлка Витязево, в 15 минутах ходьбы до пляжа, который на этом участке считается лучшим во всем курортном районе.
Недалеко от гостевого дома: развлекательный центр с боулингом, спортивный центр, магазины, банкоматы, места остановки общественного транспорта. В пределах 5 минут ходьбы находится бульвар «Паралия», на котором есть все необходимые условия для отдыха и развлечений детей, семейных пар, молодежи. 

АДРЕС: Анапский район, пос.Витязево, переулок Приморский, д.26

2-3-4-местные полулюксы - двуспальные/односпальные кровати, стол, трюмо с зеркалом, шкаф для одежды, прикроватные тумбы, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел с душем, балкон
5-местные 2-комнатные люксы - двуспальные/односпальные кровати, стол, трюмо с зеркалом, шкаф для одежды, прикроватные тумбы, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел с душем, балкон

ПИТАНИЕ:

- Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи
- собственное кафе на территории гостиницы, где можно заказать недорогое домашнее питание: завтрак - 250 рублей, обед - 400 рублей, ужин - 350 рублей

ПЛЯЖ: Общественный песчаный пляж в 15 минутах ходьбы
ИНФРАСТРУКТУРА:

- БАССЕЙН 10 метров!
- Парковка перед гостевым домом
- Доступ в интернет на всей территории гостиницы
- Утюг и гладильная доска на каждом этаже
- Электрочайник и кулер с горячей и холодной водой в столовой
- Сейф у администратора
- Закрытый дворик, мангал, зона отдыха с диванами
- Детская игровая площадка

Примечание: Курортный сбор 30-50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.
В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание.

Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 11250 руб. Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел

График заездов:

2-МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 16900 14450 22550
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 18000 14450 24750
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 18700 14450 26150
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 19400 14450 27600
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 20150 14450 29050
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 20150 14450 29050
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 20150 14450 29050
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 20150 14450 29050
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 20150 14450 29050
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 20900 14950 30100
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 21450 14950 31150
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 22000 14950 32250
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 22550 14950 33350
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 23050 14950 34400
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 23050 14950 34400
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 23050 14950 34400
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 23050 14950 34400
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 23050 14950 34400
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 23050 14950 34400
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 23050 14950 34400
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 23050 14950 34400
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 23350 15250 34700
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 23350 15250 34700
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 23350 15250 34700
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 23350 15250 34700
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 23350 15250 34700
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 23350 15250 34700
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 23350 15250 34700
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 23350 15250 34700
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 23350 15250 34700
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 23350 15250 34700
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 23350 15250 34700
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 23350 15250 34700
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 22850 15250 33650
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 22300 15250 32550
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 21750 15250 31450
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 20700 14750 29900
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 20450 14750 29350
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 20600 14750 29700
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 20800 14750 30050
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 21150 14750 30800
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 21250 14750 30950
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 21250 14750 30950
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 21050 14750 30600
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 20700 14750 29900
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 20350 14750 29150
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 19800 14750 28100
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 19650 14750 27750
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 19650 14750 27750

3-МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП. МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 16100 14450
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 17000 14450
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 17600 14450
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 18200 14450
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 18800 14450
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 18800 14450
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 18800 14450
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 18800 14450
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 18800 14450
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 19450 14950
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 19850 14950
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 20200 14950
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 20550 14950
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 20900 14950
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 20900 14950
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 20900 14950
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 20900 14950
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 20900 14950
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 20900 14950
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 20900 14950
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 20900 14950
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 21200 15250
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 21200 15250
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 21200 15250
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 21200 15250
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 21200 15250
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 21200 15250
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 21200 15250
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 21200 15250
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 21200 15250
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 21200 15250
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 21200 15250
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 21200 15250
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 20600 15250
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 20000 15250
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 19400 15250
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 18300 14750
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 18000 14750
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 18150 14750
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 18250 14750
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 18500 14750
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 18550 14750
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 18550 14750
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 18450 14750
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 18200 14750
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 17950 14750
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 17600 14750
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 17450 14750
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 17450 14750

4-МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 15700
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 16500
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 17050
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 17550
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 18100
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 18100
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 18100
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 18100
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 18100
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 18750
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 19000
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 19300
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 19550
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 19850
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 19850
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 19850
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 19850
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 19850
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 19850
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 19850
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 19850
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 20150
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 20150
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 20150
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 20150
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 20150
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 20150
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 20150
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 20150
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 20150
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 20150
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 20150
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 20150
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 19700
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 19250
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 18800
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 17850
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 17600
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 17800
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 17950
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 18300
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 18400
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 18400
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 18250
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 17850
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 17500
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 16950
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 16800
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 16800

5-МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 15450
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 16100
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 16500
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 16950
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 17400
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 17400
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 17400
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 17400
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 17400
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 18000
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 18200
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 18400
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 18650
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 18850
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 18850
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 18850
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 18850
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 18850
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 18850
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 18850
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 18850
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 19150
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 19150
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 19150
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 19150
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 19150
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 19150
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 19150
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 19150
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 19150
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 19150
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 19150
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 19150
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 18800
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 18450
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 18050
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 17200
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 17050
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 17200
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 17300
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 17600
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 17700
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 17700
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 17500
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 17150
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 16800
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 16250
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 16050
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 16050

5-6-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.МЕСТО
(7-ОЙ И 8-ОЙ ЧЕЛ.)
5 ЧЕЛ. 6 ЧЕЛ.
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 16100 15300 14450
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 16750 15800 14450
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 17150 16200 14450
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 17600 16550 14450
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 18050 16900 14450
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 18050 16900 14450
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 18050 16900 14450
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 18050 16900 14450
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 18050 16900 14450
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 18650 17500 14950
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 18850 17650 14950
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 19050 17850 14950
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 19300 18050 14950
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 19500 18200 14950
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 19500 18200 14950
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 19500 18200 14950
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 19500 18200 14950
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 19500 18200 14950
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 19500 18200 14950
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 19500 18200 14950
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 19500 18200 14950
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 19800 18500 15250
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 19800 18500 15250
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 19800 18500 15250
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 19800 18500 15250
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 19800 18500 15250
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 19800 18500 15250
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 19800 18500 15250
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 19800 18500 15250
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 19800 18500 15250
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 19800 18500 15250
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 19800 18500 15250
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 19800 18500 15250
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 19450 18200 15250
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 19100 17900 15250
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 18700 17600 15250
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 17850 16800 14750
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 17700 16650 14750
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 17750 16700 14750
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 17850 16800 14750
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 17950 16900 14750
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 18000 16950 14750
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 18000 16950 14750
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 17850 16800 14750
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 17450 16500 14750
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 17100 16200 14750
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 16550 15750 14750
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 16400 15600 14750
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 16400 15600 14750

Фотогалерея