До моря 15 минут ! КАФЕ! КУХНЯ! Wi-Fi ! БАССЕЙН, Мангал, зона отдыха. Детская игровая площадка. НОМЕРА: 2,3,4 местные и 5-6 местные двухкомнатные.
(Г) Новый современный гостевой дом «Gold» расположен в тихом зеленом переулке, лишенном посторонних глаз и шума, курортного посёлка Витязево, в 15 минутах ходьбы до пляжа, который на этом участке считается лучшим во всем курортном районе.
Недалеко от гостевого дома: развлекательный центр с боулингом, спортивный центр, магазины, банкоматы, места остановки общественного транспорта. В пределах 5 минут ходьбы находится бульвар «Паралия», на котором есть все необходимые условия для отдыха и развлечений детей, семейных пар, молодежи.
АДРЕС: Анапский район, пос.Витязево, переулок Приморский, д.26
2-3-4-местные полулюксы - двуспальные/односпальные кровати, стол, трюмо с зеркалом, шкаф для одежды, прикроватные тумбы, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел с душем, балкон
5-местные 2-комнатные люксы - двуспальные/односпальные кровати, стол, трюмо с зеркалом, шкаф для одежды, прикроватные тумбы, сплит-система, телевизор, холодильник, санузел с душем, балкон
Оборудованная кухня для самостоятельного приготовления пищи, собственное кафе на территории гостиницы, где можно заказать домашнее питание.
- БАССЕЙН !
- Парковка перед гостевым домом
- Доступ в интернет на всей территории гостиницы
- Утюг и гладильная доска на каждом этаже
- Электрочайник и кулер с горячей и холодной водой в столовой
- Сейф у администратора
- Закрытый дворик, мангал, зона отдыха с диванами
- Детская игровая площадка
Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.
возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).
проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП. МЕСТО | 1-МЕСТ. РАЗМЕЩЕНИЕ |
ИЮНЬ | ||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 15050 | 11450 | 20100 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 15700 | 11650 | 21350 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 15950 | 11650 | 21900 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 16500 | 11650 | 23000 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 17050 | 11650 | 24050 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 17850 | 11650 | 25700 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 18150 | 11650 | 26250 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 18150 | 11650 | 26250 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 18150 | 11650 | 26250 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 18150 | 11650 | 26250 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 18150 | 11650 | 26250 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 18400 | 11650 | 26750 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 18950 | 11650 | 27850 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 19750 | 11650 | 29450 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 20300 | 11650 | 30550 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 20550 | 11650 | 31100 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 20200 | 11650 | 28550 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 19850 | 11650 | 26050 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 19500 | 11650 | 23550 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 17950 | 11450 | 18650 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 17950 | 11450 | 18650 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 17950 | 11450 | 18650 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 18950 | 11650 | 19750 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 18950 | 11650 | 19750 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 18950 | 11650 | 19750 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 18950 | 11650 | 19750 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 18000 | 11650 | 19050 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 17350 | 11650 | 18600 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 16750 | 11650 | 18150 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 16100 | 11650 | 17700 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 16100 | 11650 | 17700 |
3-МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП. МЕСТО |
ИЮНЬ | |||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 14350 | 11450 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 14900 | 11650 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 15100 | 11650 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 15500 | 11650 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 15950 | 11650 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 16550 | 11650 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 16750 | 11650 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 16750 | 11650 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 16750 | 11650 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 16750 | 11650 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 16750 | 11650 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 17000 | 11650 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 17400 | 11650 |
ИЮЛЬ | |||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 18050 | 11650 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 18450 | 11650 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
АВГУСТ | |||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 18650 | 11650 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 18200 | 11650 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 17700 | 11650 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 17250 | 11650 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 15800 | 11450 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 15800 | 11450 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 15800 | 11450 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 16500 | 11650 |
СЕНТЯБРЬ | |||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 16500 | 11650 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 16500 | 11650 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 16500 | 11650 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 15950 | 11650 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15600 | 11650 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 15250 | 11650 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 14900 | 11650 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 14900 | 11650 |
4-МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ИЮНЬ | ||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 14000 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 14500 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 14600 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 14900 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 15150 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 15550 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 15700 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 15700 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 15700 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 15700 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 15700 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 15900 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 16350 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 17050 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 17500 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 17700 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 17700 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 17700 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 17700 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 17700 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 17700 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 17700 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 17700 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 17700 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 17700 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 17700 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 17700 |
АВГУСТ | ||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 17700 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 17700 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 17700 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 17700 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 17700 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 17700 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 17700 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 17350 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 17000 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 16650 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 15450 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 15450 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 15450 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 16100 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 16100 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 16100 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 16100 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 15450 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15000 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 14550 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 14100 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 14100 |
5-МЕСТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ИЮНЬ | ||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 13650 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 14100 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 14150 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 14350 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 14550 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 14800 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 14900 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 14900 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 14900 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 14900 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 14900 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 15050 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 15450 |
ИЮЛЬ | ||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 15950 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 16350 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 16500 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 16500 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 16500 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 16500 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 16500 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 16500 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 16500 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 16500 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 16500 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 16500 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 16500 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 16500 |
АВГУСТ | ||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 16500 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 16500 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 16500 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 16500 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 16500 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 16500 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 16500 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 16200 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 15950 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 15650 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 14650 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 14650 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 14650 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 15200 |
СЕНТЯБРЬ | ||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15200 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 15200 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 15200 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 14550 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 14150 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 13700 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 13250 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 13250 |
5-6-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ «ПОЛУЛЮКС»
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД |
НА МОРЕ ( ДНЕЙ / НОЧЕЙ ) |
ОСНОВНОЕ МЕСТО |
ДОП.МЕСТО (7-Й И 8-Й ЧЕЛ.) |
|
5 ЧЕЛ. | 6 ЧЕЛ. | |||
ИЮНЬ | ||||
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 | 9 / 8 | 14350 | 13650 | 11450 |
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 | 10 / 9 | 14900 | 14100 | 11650 |
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 | 10 / 9 | 15000 | 14150 | 11650 |
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 | 10 / 9 | 15150 | 14300 | 11650 |
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 | 10 / 9 | 15350 | 14450 | 11650 |
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 | 10 / 9 | 15600 | 14650 | 11650 |
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 | 10 / 9 | 15900 | 14800 | 11650 |
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 | 10 / 9 | 16250 | 14950 | 11650 |
ИЮЛЬ | ||||
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 | 10 / 9 | 16800 | 15200 | 11650 |
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 | 10 / 9 | 17150 | 15350 | 11650 |
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
АВГУСТ | ||||
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 | 10 / 9 | 17300 | 15450 | 11650 |
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 | 10 / 9 | 16950 | 15300 | 11650 |
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 | 10 / 9 | 16600 | 15150 | 11650 |
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 | 10 / 9 | 16250 | 14950 | 11650 |
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 | 9 / 8 | 15050 | 14200 | 11450 |
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 | 9 / 8 | 15050 | 14200 | 11450 |
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 | 9 / 8 | 15050 | 14200 | 11450 |
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
СЕНТЯБРЬ | ||||
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 | 10 / 9 | 15700 | 14750 | 11650 |
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 | 10 / 9 | 15300 | 14450 | 11650 |
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 | 10 / 9 | 15050 | 14250 | 11650 |
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 | 10 / 9 | 14800 | 14000 | 11650 |
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 | 10 / 9 | 14550 | 13800 | 11650 |
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 | 10 / 9 | 14550 | 13800 | 11650 |