Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом "Эллас"

ДО ПЛЯЖА 250 МЕТРОВ ! БАССЕЙН с шезлонгами, места для отдыха, МАНГАЛЬНАЯ зона, летнее кафе, интернет Wi-Fi.

 Детям проводятся анимационные мероприятия. СТОЛОВАЯ.

Расположение: ЛЕРМОНТОВО. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(т) Гостевой дом  расположен в 250 м от моря в шаговой доступности от песчаного пляжа, центральной торговой зоны, аква-парка, развлекательной зоны на набережной с кафе, ресторанами и аттракционами. Представляет собой современный 4-этажный корпус. 

АДРЕС: п. Лермонтово ул Ленина, д.65 а

2-х, 3-х местные номера стандарт: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер.
4-х, 5-ти местные 2х комнатные номера: мебель, душ, санузел, ТВ, холодильник, кондиционер.

ПИТАНИЕ: в собственной столовой за доп. плату по желанию.
ПЛЯЖ: песчаный в 5 минутах ходьбы, 250 метров.
ИНФРАСТРУКТУРА:

БАССЕЙН с шезлонгами, места для отдыха, мангальная зона, летнее кафе, Wi-Fi. Детям проводятся анимационные мероприятия.

Скидки:

детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте – 50 рублей в сутки. Дети до 5 лет без места и питания в гостинице

Информация:

высадка и посадка пассажиров – ул. Ленина д. 5. До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно 100 м в сопровождении администратора.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).  Курортный сбор от 30 до 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ДИНАМИЧЕСКОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ, ТОЧНЫЕ ЦЕНЫ уточняйте перед бронированием. Возможен расчет тура на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16
В стоимость входит:

проживание, проезд на автобусе.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ: пользование бассейном с шезлонгами, (с 09:00 до 22:00), Wi-Fi на все территории, пользование мангальной зоной, смена белья (1 раз в 5 дней), туалетные принадлежности, хранение багажа (в течении 6 часов после освобождения номера).

График заездов:

 

2024 ночей на море 2-х мест. 3-х мест. 4-х мест.
июнь
25.05.(26.05-05.06)06.06. 10 21000 20350 22000
01.06.(02.06-11.06)12.06. 9 20100 19500 21000
04.06.(05.06-14.06)15.06. 9 20100 19500 21000
06.06.(07.06.-16.06)17.06 9 20100 19500 21000
08.06.(09.06.-18.06)19.06 9 20100 19500 21000
10.06.(11.06.-20.06)21.06 9 20100 19500 21000
13.06.(14.06-23.06)24.06 9 20100 19500 21000
15.06.(16.06-25.06)26.06 9 20100 19500 21000
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 20100 19500 21000
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 20100 19500 21000
22.06.(23.06-02.07)03.07 9 20800 20050 21500
24.06.(25.06-04.07)05.07 9 21500 20600 22000
26.06.(27.06-06.07)07.08 9 22200 21100 22500
28.06.(29.06-08.07)09.07 9 22900 21650 23000
июль
01.07(02.07-11.07)12.07 9 23250 21900 23250
03.07(04.07-13.07)14.07 9 23250 21900 23250
05.07(06.07-15.07)16.07 9 23250 21900 23250
07.07(08.07-17.07)18.07 9 23250 21900 23250
10.07(11.07-20.07)21.07 9 23250 21900 23250
12.07(13.07-22.07)23.07 9 23250 21900 23250
14.07(15.07-24.07)25.07 9 23250 21900 23250
16.07(17.07-26.07)27.07 9 23250 21900 23250
19.07(20.07-29.07)30.07 9 23250 21900 23250
21.07(22.07-31.07)01.08 9 23250 21900 23250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 23250 21900 23250
25.07(26.07-04.08)05.08 9 23250 21900 23250
28.07(29.07-07.08)08.08 9 23250 21900 23250
30.07(31.07-09.08)10.08 9 23250 21900 23250
август
01.08(02.08-11.08)12.08 9 23250 21900 23250
03.08(04.08-13.08)14.08 9 23250 21900 23250
06.08(07.08-16.08)17.08 9 23250 21900 23250
08.08(09.08-18.08)19.08 9 23250 21900 23250
10.08(11.08-20.08)21.08 9 23250 21900 23250
12.08(13.08-22.08)23.08 9 23250 21900 23250
15.08(16.08-25.08)26.08 9 23250 21900 23250
17.08(18.08-27.08)28.08 9 23250 21900 23250
19.08(20.08-29.08)30.08 9 23250 21900 23250
21.08(22.08-31.08)01.09 9 23250 21900 23250
24.08(25.08-02.09)03.09 8 21300 20250 21500
26.08(27.08-04.09)05.09 8 20600 19750 21000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 20800 20050 21500
сентябрь
01.09(02.09-11.09)12.09 9 20100 19500 21000
03.09(04.09-13.09)14.09 9 20100 19500 21000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 20100 19500 21000
08.09(09.09- 18.09)19.09 9 20100 19500 21000
10.09(11.09-20.09)21.09 9 20100 19500 21000
12.09(13.09-22.06)23.09 9 20100 19500 21000
15.09(16.09-25.06)26.09 9 20100 19500 21000
17.09(19.09-27.09)28.09 9 20100 19500 21000
19.09(20.09-29.09)30.09 9 20100 19500 21000

Фотогалерея