Гостевой дом «Атлант»

ПЛЯЖ - 10 минут ! ХИТ ! Гостиница в греческом стиле с античными скульптурами и фонтаном. КУХНЯ. Идеально подходит для эстетического отдыха близ моря.

Расположение: КАБАРДИНКА. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Гостевой дом "Атлант" расположен в 5-ти минутах ходьбы от аллеи с реликтовыми соснами, выходящей на набережную, где находятся сувенирные киоски, кафе, дискотеки, аттракционы, экскурсионные бюро. 

Геленджик, п. Кабардинка, ул.Пролетарская, 103 а.

2-х местные номера "стандарт" –односпальные или двуспальная кровать, холодильник, ТВ, кондиционер,  санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.

3-х местные номера "стандарт" –двуспальная кровать, кресло-кровать, холодильник, ТВ, кондиционер,  санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.

4-х местные номера "стандарт" – двуспальная кровать, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется.

4-х местный 3-комн. номер "люкс" с мини-кухней – двуспальная кровать, 2 односпальные кровати, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, платяной шкаф, журнальный столик, стулья, тумбочка, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется. Дополнительное место (до 2-х) – раскладной диван.

ПИТАНИЕ:
  • В собственном кафе на территории гостиницы. 
  • Дополнительно можно готовить самостоятельно на оборудованной кухне (работает до 23:00)
ПЛЯЖ:

Мелко-галечный пляж, в 7-10 минутах ходьбы

Примечание: Курортный сбор от 30 до 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.
В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание. Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел

График заездов:

2-3-4-Х МЕСТНЫЙ "СТАНДАРТ"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-МЕСТ. СТАНДАРТ 3-МЕСТ. СТАНДАРТ 4-МЕСТ. СТАНДАРТ
ОСН.
МЕСТО
1-МЕСТ. ОСН.
МЕСТО
ОСН.
МЕСТО
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 20250 29250 18750 18000
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 20250 29250 18750 18000
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 20250 29250 18750 18000
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 19900 28550 18750 18250
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 19550 27900 18750 18500
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 19050 26900 18750 18850
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 18750 26250 18750 19100
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 18750 26250 18750 19100
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 18750 26250 18750 19100
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 20150 28550 19750 20000
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 22000 32250 20750 20750
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 23800 35900 21750 21500
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 25650 39550 22750 22250
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 27500 43250 23750 23000
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 27800 43550 24050 23300
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 27800 43550 24050 23300
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 27300 43050 23550 22800
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 9 / 8 25050 38550 21850 21150
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 24050 36550 21200 20400
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 24300 37050 21550 20550
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 10 / 9 22800 34050 20550 19400
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 10 / 9 22800 34050 20550 19400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 22800 34050 20550 19400
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 21800 32050 19850 18900
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 10 / 9 20800 30050 19200 18400
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 10 / 9 19800 28050 18500 17900
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 18300 25050 17500 17150
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 18300 25050 17500 17150
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 10 / 9 18300 25050 17500 17150

 4-Х МЕСТНЫЙ 3-Х КОМНАТНЫЙ "ЛЮКС" С МИНИ-КУХНЕЙ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(5-ЫЙ И 6-ОЙ ЧЕЛ. В НОМЕРЕ)
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 12.06 10 / 9 16850 15750
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 16850 15750
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 16850 15750
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 17100 15750
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 17350 15750
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 17750 15750
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 18000 15750
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 18000 15750
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 18000 15750
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 19000 16250
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 20000 16250
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 21000 16250
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 22000 16250
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 23000 16250
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 23000 16250
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 23000 16250
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 23000 16250
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 23000 16250
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 23000 16250
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 23000 16250
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 23000 16250
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 23300 16550
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 23300 16550
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 23300 16550
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 23300 16550
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 23300 16550
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 23300 16550
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 23300 16550
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 23300 16550
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 23300 16550
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 23300 16550
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 23300 16550
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 23300 16550
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 23300 16550
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 23300 16550
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 23300 16550
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 22800 16050
24.08 (25.08 - 02.09) 03.09 9 / 8 21050 15550
26.08 (27.08 - 04.09) 05.09 9 / 8 20050 15550
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 19800 16050
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 12.09 10 / 9 18300 16050
03.09 (04.09 - 13.09) 14.09 10 / 9 18300 16050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 18300 16050
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 17550 16050
10.09 (11.09 - 20.09) 21.09 10 / 9 16800 16050
12.09 (13.09 - 22.09) 23.09 10 / 9 16050 16050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 14900 16050
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 14900 16050
19.09 (20.09 - 29.09) 30.09 10 / 9 14900 16050

Фотогалерея