Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

База отдыха "Охта"

Идеально подходит для комфортного отдыха у самого моря.

Песчаный пляж в 500 м. БЕСПЛАТНО- трансфер до моря. ПИТАНИЕ 3-х разовое  входит в стоимость тура. БАССЕЙН ! 

Расположение: ПИОНЕРСКИЙ ПРОСПЕКТ. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) База отдыха «Охта» расположена в курортной зоне г. Анапа на знаменитом Пионерском пр-те в районе санатория «Аквамарин» в десяти минутах ходьбы от центра развлечений п. Витязево, в 7км от ж/д вокзала и аэропорта. На базе отдыха находятся пять спальных корпусов, с номерами различного уровня комфорта. База отдыха имеет официальную категорию 1*

АДРЕС: Анапа, пер. Благодарный, 2а

2-х местный с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах. Дополнительное место - раскладушка.
3-х местный с удобствами – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, мебель, санузел с душем, москитная сетка на окнах.

ПИТАНИЕ:

3-х разовое комплексное (входит в стоимость путевки)

ПЛЯЖ:

Собственный песчаный в 500 м. от базы ( бесплатный трансфер! ). Оборудован теневыми навесами, площадками для пляжного волейбола и мини-футбола, пунктом проката спортивного инвентаря. На пляже работает био-туалет, медицинский и спасательный посты.

Примечание:

Курортный сбор 30-50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.

В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание, 3-х разовое комплексное питание. 

Ребенок (до 4 лет) с местом в автобусе без места в гостинице и без питания - 11250 руб. Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел

График заездов:

 2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С УДОБСТВАМИ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(С 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕМ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(С 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕМ)
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 22950 21200 17100 17100
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 22950 21200 17100 17100
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 22950 21200 17100 17100
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 23500 21650 17350 17350
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 24050 22150 17650 17650
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 24850 22800 18050 18050
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 25400 23250 18300 18300
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 25400 23250 18300 18300
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 25400 23250 18300 18300
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 25900 23750 18800 18800
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 26200 24050 19100 19100
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 26200 24050 19100 19100
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 25700 23550 18600 18600
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 25450 23350 18500 18500
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 25150 23100 18350 18350
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 24900 22900 18200 18200
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 24500 22550 18000 18000
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 24500 22550 18000 18000
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 24500 22550 18000 18000
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 24150 22250 18750 18750
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 23750 21950 19450 19450
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 23400 21600 20150 20150
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 22850 21150 21250 21250
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 22850 21150 21250 21250
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 22850 21150 21250 21250

3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР С УДОБСТВАМИ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(С 3-Х РАЗ. ПИТАНИЕМ)
ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК
7 - 12 ЛЕТ
РЕБЕНОК
4 - 7 ЛЕТ
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 22950 21200 17100
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 22950 21200 17100
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 22950 21200 17100
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 23500 21650 17350
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 24050 22150 17650
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 24850 22800 18050
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 25400 23250 18300
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 25400 23250 18300
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 25400 23250 18300
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 25900 23750 18800
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 25900 23750 18800
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 25900 23750 18800
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 25900 23750 18800
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 25900 23750 18800
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 25900 23750 18800
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 25900 23750 18800
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 25900 23750 18800
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 25900 23750 18800
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 25900 23750 18800
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 25900 23750 18800
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 25900 23750 18800
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 26200 24050 19100
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 26200 24050 19100
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 26200 24050 19100
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 26200 24050 19100
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 26200 24050 19100
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 26200 24050 19100
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 26200 24050 19100
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 26200 24050 19100
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 26200 24050 19100
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 26200 24050 19100
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 26200 24050 19100
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 26200 24050 19100
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 26200 24050 19100
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 26200 24050 19100
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 26200 24050 19100
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 25700 23550 18600
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 25450 23350 18500
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 25150 23100 18350
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 24900 22900 18200
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 24500 22550 18000
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 24500 22550 18000
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 24500 22550 18000
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 24150 22250 18750
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 23750 21950 19450
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 23400 21600 20150
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 22850 21150 21250
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 22850 21150 21250
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 22850 21150 21250

Фотогалерея