Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Пансионат «Фея 3»

Собственный ПЛЯЖ-450 м.  Взрослый и детский БАССЕЙНЫ! Территория  благоустроена, прогулочные дорожки,  живописные цветники. 3-х разовое ШВЕДСКИЙ СТОЛ входит в стоимость!  Wi-Fi, игровая площадка, настольный теннис.  АНИМАЦИЯ! Комфортный СЕМЕЙНЫЙ отдых.

Расположение: ПИОНЕРСКИЙ ПР-Т. Лето 2024 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Пансионат «Фея-3» расположен в районе поселка Джемете, на второй линии Пионерского проспекта. Пансионат предлагает большой набор услуг и развитую инфраструктуру, где созданы все условия для комфортного семейного отдыха. Пансионат представляет собой комплекс из двадцати пяти современных 4-х и 5-этажных корпусов и отдельно стоящего здания столовой. 

АДРЕС: Анапа, пр. Пионерский, д. 100

2-х местный номер «стандарт» - площадь 24 кв.м.,
полутороспальные кровати, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, столик журнальный, тумба багажная, тумба под телевизор, шкаф. Санузел с ванной. Дополнительное место - кресло-кровать
3-х местный номер «стандарт» - площадь 27 кв.м.,
односпальные кровати, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, зеркало, прикроватные тумбочки, пуфик, столик журнальный, тумба багажная, тумба под телевизор, шкаф. Балкон. Санузел с ванной.
Дополнительное место - кресло-кровать

ПИТАНИЕ:

3-х разовое шведский стол

ПЛЯЖ: собственный, песчаный 450 м, шезлонги, зонтики. Лежаки - доп.плата
ИНФРАСТРУКТУРА:

представлена зоной отдыха с открытым взрослым и детским бассейном, спортивными площадками, баром. На территории имеется свое экскурсионное бюро, кинозал, конференц-зал, камера хранения, сейф, медпункт, охраняемая автостоянка, заказ такси, Wi-Fi на территории, настольный теннис, корт, спортивные площадки, сувенирный магазин. Инфраструктура для детей: игровая комната с воспитателем, открытая детская площадка, электромашинки, предусмотрена детское отделение в открытом плавательном бассейне. В дневное время анимационная команда организует игры и представления для детей на территории пансионата.

Скидки:

Дети до 3 лет с местом в автобусе без места в гостинице с питанием - 8900 рублей.

Примечание:

Курортный сбор 30-50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер.

В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание, питание 3-разовое «Шведский стол», пользование открытым бассейном с 05.06. по 15.09, собственный пляж, Wi-Fi, детская игровая площадка, детская комната с воспитателем, анимационные программы для детей, библиотека, настольный теннис, гладильная комната, шезлонги и зонтики.

Дети до 3 лет с местом в автобусе без места в гостинице с питанием - 11250 рублей. Путевка без автобусного проезда - скидка 4000 руб./чел

График заездов:

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСН.МЕСТО
(ВЗРОСЛЫЙ)
ОСН.МЕСТО
(РЕБ. ДО 10 ЛЕТ)
ДОП. МЕСТО
(ВЗРОСЛЫЙ)
ДОП.МЕСТО
(РЕБ. ДО 10 ЛЕТ)
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 37350 27600 35600 22800
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 38650 28950 35600 22800
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 39550 29800 35600 22800
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 40850 31000 35950 22800
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 42200 32000 36650 22800
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 43900 33200 38100 22800
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 45050 33950 39050 22800
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 45750 34450 39600 22800
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 46050 34600 39850 22800
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 47100 35900 39750 23300
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 48550 37700 38800 23300
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 49950 39500 37900 23300
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 51350 41300 36950 23300
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 52900 43200 36100 23300
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 53200 43500 36400 23600
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 53200 43500 36400 23600
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 50400 40700 36400 23600
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 47600 37900 36400 23600
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 44300 34600 35900 23100
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 40100 30400 35900 23100
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 40100 30400 35900 23100
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 40100 30400 35900 23100
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 40100 30400 35900 23100
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 40100 30400 35900 23100
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 39800 30050 35900 23100
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 39150 29400 35900 23100
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 38500 28750 35900 23100
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 37850 28100 35900 23100
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 37200 27450 35900 23100
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 37200 27450 35900 23100
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 37200 27450 35900 23100

3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСН.МЕСТО
(ВЗРОСЛЫЙ)
ОСН.МЕСТО
(РЕБ. ДО 10 ЛЕТ)
ДОП. МЕСТО
(ВЗРОСЛЫЙ)
ДОП.МЕСТО
(РЕБ. ДО 10 ЛЕТ)
ИЮНЬ
01.06 (02.06 - 11.06) 13.06 10 / 9 38550 28750 35850 22800
04.06 (05.06 - 14.06) 16.06 10 / 9 39350 29250 36550 22800
06.06 (07.06 - 16.06) 18.06 10 / 9 39900 29600 37050 22800
08.06 (09.06 - 18.06) 20.06 10 / 9 41050 30500 37600 22800
10.06 (11.06 - 20.06) 22.06 10 / 9 42550 31850 38100 22800
13.06 (12.06 - 23.06) 25.06 10 / 9 47900 37050 38450 22800
15.06 (16.06 - 25.06) 27.06 10 / 9 51450 40500 38650 22800
17.06 (18.06 - 27.06) 29.06 10 / 9 54400 43400 38800 22800
19.06 (20.06 - 29.06) 01.07 10 / 9 56650 45650 38800 22800
22.06 (23.06 - 02.07) 04.07 10 / 9 55350 44500 38900 23300
24.06 (25.06 - 04.07) 06.07 10 / 9 52400 41700 38550 23300
26.06 (27.06 - 06.07) 08.07 10 / 9 49400 38850 38150 23300
28.06 (29.06 - 08.07) 10.07 10 / 9 46400 36000 37800 23300
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 13.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
03.07 (05.07 - 13.07) 15.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
05.07 (07.07 - 15.07) 17.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
07.07 (09.07 - 17.07) 19.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
10.07 (11.07 - 20.07) 22.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
12.07 (13.07 - 22.07) 24.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
14.07 (15.07 - 24.07) 26.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
16.07 (17.07 - 26.07) 28.07 10 / 9 43750 33400 37600 23300
19.07 (20.07 - 29.07) 31.07 10 / 9 44050 33700 37900 23600
21.07 (22.07 - 31.07) 02.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
23.07 (24.07 - 02.08) 04.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
25.07 (26.07 - 04.08) 06.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
28.07 (29.07 - 07.08) 09.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
30.07 (31.07 - 09.08) 11.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 13.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
03.08 (05.08 - 13.08) 15.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
06.08 (07.08 - 16.08) 18.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
08.08 (09.08 - 18.08) 20.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
10.08 (11.08 - 20.08) 22.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
12.08 (13.08 - 22.08) 24.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
15.08 (16.08 - 25.08) 27.08 10 / 9 44050 33700 37900 23600
17.08 (18.08 - 27.08) 29.08 10 / 9 43650 33450 37550 23600
19.08 (20.08 - 29.08) 31.08 10 / 9 43200 33150 37250 23600
21.08 (22.08 - 31.08) 02.09 10 / 9 42300 32400 36400 23100
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 41700 31950 35900 23100
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 41700 31950 35900 23100
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 41700 31950 35900 23100
СЕНТЯБРЬ
01.09 (02.09 - 11.09) 11.09 10 / 9 41700 31950 35900 23100
03.09 (04.09 - 13.09) 13.09 10 / 9 41700 31950 35900 23100
06.09 (07.09 - 16.09) 15.09 10 / 9 41350 31600 35900 23100
08.09 (09.09 - 18.09) 17.09 10 / 9 40650 30950 35900 23100
10.09 (11.09 - 20.09) 20.09 10 / 9 40000 30250 35900 23100
12.09 (13.09 - 22.09) 22.09 10 / 9 39300 29550 35900 23100
15.09 (16.09 - 25.09) 24.09 10 / 9 38600 28850 35900 23100
17.09 (18.09 - 27.09) 26.09 10 / 9 38600 28850 35900 23100
19.09 (20.09 - 29.09) 29.09 10 / 9 38600 28850 35900 23100

Фотогалерея