Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом «Осьминог»

ДО МОРЯ - 50 МЕТРОВ !  КУХНЯ !  КАФЕ !

К услугам гостей 2х, 3х, и 4х- местные уютные НОМЕРА с удобствами.

Расположение: НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Гостевой дом "Осьминог" находится на самом берегу моря — на пляже. Состоит из 2-х корпусов с комфортабельными номерами со всеми удобствами. 

АДРЕС: Туапсинский район, п.Новомихайловский, ул. Морская, 37

2-х местный номер «стандарт» (корпус №1) – две полутороспальные кровати (трансформируются в двуспалку), ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, выход на общую террасу. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
3-х местный номер «стандарт» (корпус №1) – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, с балконом/без балкона. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
4-х местный номер «стандарт» (корпус №1) – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, стулья, пуфик, туалетный столик, тумбочки, журнальный столик, санузел c душем, 2 балкона. Дополнительное место - еврораскладушка / кресло-кровать.
2-х местный номер «эконом» (корпус №2) – две полутороспальные кровати (трансформируются в двуспалку), ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, санузел c душем, выход на общую террасу.
3-х местный номер «эконом» (корпус №2) – двуспальная + полутороспальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, санузел c душем, выход на общую террасу.

ПИТАНИЕ:

Самостоятельно на общей оборудованной кухне в корпусе №2, или в кафе в 30 метрах от гостиницы.

ПЛЯЖ:

Мелко-галечный пляж с песком, в 50 метрах от гостиницы. На широком общепоселковом пляже предлагают услуги проката игрового и спортивного оборудования, развлекательные аттракционы.

Скидки:

Ребенок (до 6 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.

Примечание:

возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 

В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса, страховка от ДТП, проживание.

График заездов:

2-3-4-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА «СТАНДАРТ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
2-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
3-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
4-Х МЕСТ.
«СТАНДАРТ»
ДОП. МЕСТО
ОСНОВНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСНОВНОЕ МЕСТО ОСНОВНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 20550 30550 19350 19350 15350
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 22600 34650 20800 20750 15950
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 23400 36250 21150 21050 15950
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 24200 37850 21500 21350 15950
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 25000 39450 21900 21650 15950
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 25400 40250 22050 21800 15950
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 25950 41350 22450 21950 15950
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 26500 42450 22800 22100 15950
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 27300 44100 23350 22300 15950
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 27850 45200 23750 22450 15950
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 24600 38650 21550 20700 15350
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 23250 35950 20800 20250 15350
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 21900 33250 20050 19800 15350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 21800 33050 20450 20450 15950

 2-3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА «ЭКОНОМ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ/ НОЧ)
2-Х МЕСТ. «ЭКОНОМ» 3-Х МЕСТ. «ЭКОНОМ»
ОСНОВНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 17750 24950 17200
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 18650 26750 18000
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 18650 26750 18000
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 18650 26750 18000
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 18650 26750 18000
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 18650 26750 18000
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 18650 26750 18000
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 18650 26750 18000
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 18650 26750 18000
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 19350 28150 18350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 20050 29550 18700
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 20750 30950 19000
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 21450 32350 19350
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 21800 33050 19550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 21800 33050 19550
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 21800 33050 19550
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 21800 33050 19550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 21800 33050 19550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 21800 33050 19550
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 21800 33050 19550
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 21800 33050 19550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 21800 33050 19550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 21800 33050 19550
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 22300 34050 19850
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 22800 35050 20200
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 23550 36550 20700
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 24050 37550 21050
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 24050 37550 21050
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 24050 37550 21050
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 24050 37550 21050
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 24050 37550 21050
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 24050 37550 21050
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 24050 37550 21050
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 24050 37550 21050
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 24050 37550 21050
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 24050 37550 21050
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 24050 37550 21050
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 21350 32150 19200
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 20150 29750 18550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 18950 27350 17850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 18650 26750 18000
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 18650 26750 18000
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 18650 26750 18000
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 18650 26750 18000
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 18650 26750 18000
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 18650 26750 18000
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 18650 26750 18000
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 18650 26750 18000
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 18650 26750 18000

Фотогалерея