Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Отель "Самара"

ДО МОРЯ - 1 МИНУТА! ВИД НА НАБЕРЕЖНУЮ! Сауна с бассейном, мангал, уютный внутренний дворик с тенистыми беседками. Идеально подходит для комфортного отдыха у самого моря. Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб.

Расположение: ГЕЛЕНДЖИК. Лето 2022 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Отель "Самара" - современное 4-х этажное здание, располагается прямо на набережной, в самом центре курортной инфраструктуры, в одной минуте ходьбы до песчаного пляжа. Это современный, благоустроенный, круглогодичный комплекс, расположенный в живописном месте на самом берегу Геленджикской бухты.

АДРЕС: Геленджик, ул.Революционная, 25а

2-х местные «стандарт» (с балконом) – двуспальная кровать, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем. Вид на набережную.
Дополнительное место - не устанавливается.
2-х местные «стандарт» (без балкона) – двуспальная/односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем. Вид во двор. Дополнительное место - еврораскладушка.
3-х местные «стандарт» (без балкона) – двуспальная+односпальная / 3 односпальные кровати, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем.
Вид во двор. Дополнительное место - не устанавливается.
4-х местные «люкс» – двуспальная кровать + двуспальный диван, ТВ, холодильник, сплит-система, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел с душем.
Номера с балконом (вид на набережную) / без балкона (вид на город).
Дополнительное место - еврораскладушка.

ПИТАНИЕ: Самостоятельно в ближайших ресторанах или кафе
ПЛЯЖ:

Оборудованный песчаный пляж в 1 минуте ходьбы от гостиницы. Вход свободный, по желанию за доп. плату лежаки, навесы, водные аттракционы.

ИНФРАСТРУКТУРА:

Сауна с бассейном, мангал, уютный внутренний дворик с тенистыми беседками, услуги массажиста. Бесплатная охраняемая парковка

Скидки:

Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 8750 руб. 

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 
В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер),  страховка от ДТП, проживание.

График заездов:

2-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
С БАЛКОНОМ БЕЗ БАЛКОНА
ОСНОВНОЕ МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОП. МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 9 / 8 24050 39350 22500 12150 36250
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 25950 43150 24200 12550 39700
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 26150 43600 24400 12550 40100
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 26600 44450 24800 12550 40850
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 27000 45300 25150 12550 41600
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 27450 46150 25550 12550 42400
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 27850 47000 25950 12550 43150
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 26600 44450 24800 12550 40850
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 25300 41900 23650 12550 38550
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 24050 39350 22500 12550 36250
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 10 / 9 22750 36800 21350 12550 33950
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 22100 35500 20750 12550 32800
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 22100 35500 20750 12550 32800
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 22100 35500 20750 12550 32800
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 22100 35500 20750 12550 32800
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 22100 35500 20750 12550 32800
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 22100 35500 20750 12550 32800
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 22100 35500 20750 12550 32800

3-МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
ИЮНЬ
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 9 / 8 16500
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 17450
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 17450
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 17450
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 17450
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 17450
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 17450
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 17450
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 17450
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 17850
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 18600
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 19400
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 20200
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 20950
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 20950
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 20950
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 20950
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 20950
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 20950
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 20950
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 20950
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 20950
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 20950
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 20950
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 20950
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 20950
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 20950
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 20950
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 20950
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 20950
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 20950
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 20950
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 20950
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 20950
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 20950
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 20950
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 20950
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 20150
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 19350
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 18500
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 10 / 9 17700
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 17300
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 17300
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 17300
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 17300
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 17300
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 17300
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 17300

4-МЕСТНЫЙ НОМЕР «ЛЮКС»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСН.МЕСТО ДОП.МЕСТО
ИЮНЬ
02.06 (03.06 - 11.06) 12.06 9 / 8 20950 12150
04.06 (05.06 - 14.06) 15.06 10 / 9 22500 12550
06.06 (07.06 - 16.06) 17.06 10 / 9 22500 12550
08.06 (09.06 - 18.06) 19.06 10 / 9 22500 12550
10.06 (11.06 - 20.06) 21.06 10 / 9 22500 12550
13.06 (14.06 - 23.06) 24.06 10 / 9 22500 12550
15.06 (16.06 - 25.06) 26.06 10 / 9 22500 12550
17.06 (18.06 - 27.06) 28.06 10 / 9 22500 12550
19.06 (20.06 - 29.06) 30.06 10 / 9 22500 12550
22.06 (23.06 - 02.07) 03.07 10 / 9 22650 12550
24.06 (25.06 - 04.07) 05.07 10 / 9 23000 12550
26.06 (27.06 - 06.07) 07.07 10 / 9 23350 12550
28.06 (29.06 - 08.07) 09.07 10 / 9 23700 12550
ИЮЛЬ
01.07 (02.07 - 11.07) 12.07 10 / 9 24050 12550
03.07 (04.07 - 13.07) 14.07 10 / 9 24050 12550
05.07 (06.07 - 15.07) 16.07 10 / 9 24050 12550
07.07 (08.07 - 17.07) 18.07 10 / 9 24050 12550
10.07 (11.07 - 20.07) 21.07 10 / 9 24050 12550
12.07 (13.07 - 22.07) 23.07 10 / 9 24050 12550
14.07 (15.07 - 24.07) 25.07 10 / 9 24050 12550
16.07 (17.07 - 26.07) 27.07 10 / 9 24050 12550
19.07 (20.07 - 29.07) 30.07 10 / 9 24050 12550
21.07 (22.07 - 31.07) 01.08 10 / 9 24050 12550
23.07 (24.07 - 02.08) 03.08 10 / 9 24050 12550
25.07 (26.07 - 04.08) 05.08 10 / 9 24050 12550
28.07 (29.07 - 07.08) 08.08 10 / 9 24050 12550
30.07 (31.07 - 09.08) 10.08 10 / 9 24050 12550
АВГУСТ
01.08 (02.08 - 11.08) 12.08 10 / 9 24050 12550
03.08 (04.08 - 13.08) 14.08 10 / 9 24050 12550
06.08 (07.08 - 16.08) 17.08 10 / 9 24050 12550
08.08 (09.08 - 18.08) 19.08 10 / 9 24050 12550
10.08 (11.08 - 20.08) 21.08 10 / 9 24050 12550
12.08 (13.08 - 22.08) 23.08 10 / 9 24050 12550
15.08 (16.08 - 25.08) 26.08 10 / 9 24050 12550
17.08 (18.08 - 27.08) 28.08 10 / 9 24050 12550
19.08 (20.08 - 29.08) 30.08 10 / 9 24050 12550
21.08 (22.08 - 31.08) 01.09 10 / 9 24050 12550
24.08 (25.08 - 03.09) 04.09 10 / 9 23000 12550
26.08 (27.08 - 05.09) 06.09 10 / 9 22000 12550
28.08 (29.08 - 07.09) 08.09 10 / 9 20950 12550
30.08 (31.08 - 09.09) 10.09 10 / 9 19950 12550
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 19450 12550
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 19450 12550
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 19450 12550
08.09 (09.09 - 18.09) 19.09 10 / 9 19450 12550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 19450 12550
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 19450 12550
17.09 (18.09 - 27.09) 28.09 10 / 9 19450 12550

Фотогалерея