Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостиничный комплекс "Салют"

ЛИДЕР ПРОДАЖ !  Трансфер на ПЛЯЖ бесплатно.  Интернет Wi-Fi !   АКВА-КОМПЛЕКС (бассейн, детский бассейн с горкой, джакузи, гидромассаж, сауна, хамам). Вечерняя дискотека и вечера отдыха.

Расположение: НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Отель «Салют» - популярный объект размещения, находится в центральной части посёлка. Удачное расположение гостиницы позволяет гостям активно проводить время днем и спокойно спать по ночам – шум набережной здесь не слышен. В шаговой доступности находится вся поселковая инфраструктура: магазины, кафе, рестораны. Территория комплекса в 4 га - ухоженная, озелененная. 4-этажное здание гостиницы без лифта вмещает 80 стандартных номеров и 4 «Семейных».

АДРЕС: Туапсинский район, п. Новомихайловский, ул. Строителей, д. 5

2-х местный «стандарт» (с балконом) – S=22 кв.м. В номере двуспальная/односпальные кровати, вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, шкаф, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – еврораскладушка
3-х местный «стандарт» (без балкона/с балконом) – S=22 кв.м. В номере односпальные кровати, вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик журнальный, шкаф, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – не предоставляется
4-х местный «семейный» (с балконом) – S=32 кв.м. В номере двуспальная/односпальные кровати, диван раскладной, кресло, вешалка, зеркало, прикроватные тумбочки, столик туалетный, столик журнальный, шкаф, ТВ, холодильник, сплит-система, санузел с душем. Дополнительное место – еврораскладушка

ПИТАНИЕ:

Питание с элементами шведского стола в собственной столовой - входит в стоимость путевки !

ПЛЯЖ:

песчано-галечный поселковый в 850 метрах. Бесплатный трансфер на пляж и обратно каждые 30 минут (до 5 сентября, кроме обеденного перерыва 13:10-14:10).

ИНФРАСТРУКТУРА:

Вечернее кафе-бар, сауна с бассейном, бильярд, открытый бассейн, водно-развлекательный комплекс, настольный теннис, декоративный водопад с кувшинками около кафе, тропический остров, альпийские горки из травы и кустарников. Днем кафе работает как столовая, можно завтракать, обедать, ужинать, как комплексно, так и по индивидуальному заказу. Вечером кафе нередко служит местом вечерних дискотек и вечеров отдыха. Для желающих весело провести время работает бар

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Трансфер на пляж и обратно
Посещение открытого бассейна
Посещение водно-развлекательного комплекса «Аква-лэнд»
Wi-Fi интернет на всей территории гостиничного комплекса
Предоставление утюга, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых приборов.

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ

Сауна
Бильярд
Охраняемая стоянка

Скидки:

Ребенок (до 5 лет) с местом в автобусе, без места в гостинице и с питанием 8750 руб.

Примечание:

возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 

В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, 3-разовое питание с элементами швед. стола

График заездов:

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(ВЗРОСЛЫЙ С 13 ЛЕТ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(РЕБЕНОК 5-12 ЛЕТ)
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 40150 29750 23750
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 43850 32150 25400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 43850 32150 25400
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 43850 32150 25400
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 43850 32150 25400
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 43850 32150 25400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 43850 32150 25400
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 43850 32150 25400
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 43850 32150 25400
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 44450 32550 25800
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 45050 32950 26200
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 45650 33350 26600
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 46250 33750 27000
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 46550 33950 27200
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 46550 33950 27200
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 46550 33950 27200
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 46550 33950 27200
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 46550 33950 27200
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 46550 33950 27200
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 46550 33950 27200
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 46550 33950 27200
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 46550 33950 27200
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 46550 33950 27200
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 46550 33950 27200
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 46550 33950 27200
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 46550 33950 27200
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 46550 33950 27200
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 46550 33950 27200
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 46550 33950 27200
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 46550 33950 27200
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 46550 33950 27200
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 46550 33950 27200
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 46550 33950 27200
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 46550 33950 27200
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 46550 33950 27200
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 46550 33950 27200
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 46550 33950 27200
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 41950 30950 24950
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 41350 30550 24550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 40750 30150 24150
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 43850 32150 25400
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 43850 32150 25400
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 43850 32150 25400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 43850 32150 25400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 43850 32150 25400
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 43850 32150 25400
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 43850 32150 25400
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 43850 32150 25400
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 43850 32150 25400

 3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СТАНДАРТ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(БЕЗ БАЛКОНА)
ОСНОВНОЕ МЕСТО
(С БАЛКОНОМ)
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 34550 38550
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 37550 42050
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 37550 42050
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 37550 42050
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 37550 42050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 37550 42050
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 37550 42050
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 37550 42050
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 37550 42050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 37950 42350
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 38350 42650
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 38750 42950
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 39150 43250
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 39350 43400
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 39350 43400
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 39350 43400
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 39350 43400
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 39350 43400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 39350 43400
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 39350 43400
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 39350 43400
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 39350 43400
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 39350 43400
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 39350 43400
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 39350 43400
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 39350 43400
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 39350 43400
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 39350 43400
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 39350 43400
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 39350 43400
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 39350 43400
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 39350 43400
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 39350 43400
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 39350 43400
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 39350 43400
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 39350 43400
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 39350 43400
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 35750 39450
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 35350 39150
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 34950 38850
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 37550 42050
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 37550 42050
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 37550 42050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 37550 42050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 37550 42050
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 37550 42050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 37550 42050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 37550 42050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 37550 42050

 4-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР «СЕМЕЙНЫЙ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(ВЗРОСЛЫЙ С 13 ЛЕТ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
(РЕБЕНОК 5-12 ЛЕТ)
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 38550 30550 24550
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 42050 33050 26300
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 42050 33050 26300
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 42050 33050 26300
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 42050 33050 26300
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 42050 33050 26300
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 42050 33050 26300
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 42050 33050 26300
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 42050 33050 26300
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 42450 33650 26300
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 42850 34250 26300
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 43250 34850 26300
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 43650 35450 26300
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 43850 35750 26300
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 43850 35750 26300
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 43850 35750 26300
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 43850 35750 26300
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 43850 35750 26300
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 43850 35750 26300
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 43850 35750 26300
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 43850 35750 26300
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 43850 35750 26300
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 43850 35750 26300
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 43850 35750 26300
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 43850 35750 26300
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 43850 35750 26300
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 43850 35750 26300
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 43850 35750 26300
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 43850 35750 26300
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 43850 35750 26300
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 43850 35750 26300
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 43850 35750 26300
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 43850 35750 26300
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 43850 35750 26300
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 43850 35750 26300
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 43850 35750 26300
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 43850 35750 26300
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 39750 32350 24550
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 39350 31750 24550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 38950 31150 24550
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 42050 33050 26300
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 42050 33050 26300
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 42050 33050 26300
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 42050 33050 26300
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 42050 33050 26300
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 42050 33050 26300
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 42050 33050 26300
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 42050 33050 26300
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 42050 33050 26300

Фотогалерея