Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостиница «Юлия»

 До моря 1 мин. ходьбы (70 м.)!  ЦЕНТР!  НОМЕРА с удобствами !  КУХНЯ!  Wi-Fi ! 

Расположение: ЛАЗАРЕВСКОЕ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(т) Гостиница расположен в центральной набережной части п. Лазаревское. На набережной вас ждут кафе, столовые, центральный причал с прогулками в открытое море, полет на парашюте и прочие развлечения. 

АДРЕС: пос. Лазаревское,  ул. Нахимова, 10

2-х, 3-х, 4-х местные номера стандарт: сан/узел, ТВ, холодильник, кондиционер, сушилка, полотенце. Доп. место – еврораскладушка только в 2-х местном номере.
В 3-х местных номерах двуспальная кровать+кресло-кровать;
В 4-х местных номерах двуспальная кровать+ двуспальный диван.
2-х местный эконом с удобствами: сан/узел, ТВ, холодильник, кондиционер, сушилка, полотенце, небольшое окно, выходит в коридор.

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи
ПЛЯЖ: 1 минута от моря, 70 метров, галечный, пляж «Лазурный», «Гренада».
ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi в холле, утюг, гладильная доска, кулер с горячей и холодной водой — на каждом этаже.
Скидки: детям до 12 лет 50 рублей на основном месте в сутки, на дополнительном месте; дети до 5 лет без места в гостинице.
Информация:

высадка и посадка пассажиров – ул. Победы д. 2. До гостиницы в день приезда организован трансфер до гостиницы, а на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00, освобождение номеров 10-00

Примечание:  возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 5000 рублей).
В стоимость входит:

проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП

График заездов:

Внимание! Объект с динамическим ценообразованием ! Курортный сбор от 30 до 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет

Возможно отправление на отдых на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей

ЮЛИЯ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный 2-х местный Стандарт
(мансарда)
4-х местный Стандарт
(мансарда)
2-х местный эконом
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 13 500 12 900 12600 13200 12900 12900
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 14 322 13 600 13150 13950 13450 13600
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 15 750 14 750 14150 15300 14350 14850
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 16 050 15 050 14350 15600 14450 15150
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 16 350 15 300 14550 15900 14550 15450
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 16 550 15 450 14700 16150 14700 15500
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 17 150 15 850 15050 16900 15150 15650
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 17 550 16 100 15300 17400 15450 15750
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 18 150 16 500 15700 18150 15900 15900
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 18 150 16 500 15700 18150 15900 15900
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 18 450 16 750 15900 18350 16100 16200
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 18 750 17 050 16100 18550 16300 16500
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 19 050 17 300 16300 18750 16500 16800
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 19 350 17 550 16500 18950 16700 17100
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 20 200 18 100 17000 19750 17200 17550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 20 900 18 500 17400 20450 17600 17850
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 21 600 18 900 17800 21150 18000 18150
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 22 300 19 300 18200 21850 18400 18450
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 22 650 19 500 18400 22200 18600 18600
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 21 950 19 100 18000 21500 18200 18300
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 21 250 18 700 17600 20800 17800 18000
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 20 550 18 300 17200 20100 17400 17700
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 18 500 16 900 15900 18100 16100 16500
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 18 500 16 900 15900 18100 16100 16500
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 18 350 16 750 15800 18000 16000 16350
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 18 900 17 150 16200 18650 16400 16650
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 18 600 16 900 16000 18450 16200 16350
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 18 300 16 650 15800 18250 16000 16050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 18 150 16 500 15700 18150 15900 15900
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 18 150 16 500 15700 18150 15900 15900
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 18 150 16 500 15700 18150 15900 15900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 17 450 15 950 15250 17350 15500 15500
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 750 15 450 14800 16550 15100 15100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 15 700 14 650 14100 15350 14500 14500
 

Фотогалерея