Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Мини-гостиница "Киевская"

БЮДЖЕТНЫЕ ЦЕНЫ ! 2-х этажный коттедж с различными категориями НОМЕРОВ (есть с кухней и с размещением до 5 человек).  Уютная обстановка, располагающая к полноценному отдыху. Во дворе  навесы со столиками. КУХНЯ с зоной отдыха!  10 мин. до центра и 30 мин. до МОРЯ

Расположение: ГЕЛЕНДЖИК. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

На открытой веранде второго этажа оборудована современная кухня с зоной отдыха. 

(Г) Мини-гостиница "Киевская" расположена в уютном уголке в 15-ти минутах неторопливой ходьбы до центра Геленджика, в стороне от курортного шума и суеты.

Геленджик, ул.Киевская, 45.

2-3-х местный "эконом" (1 этаж) – односпальные кровати, ТВ, вентилятор, общий санузел на 2 номера
2-3-х местный "стандарт" (2 этаж) – односпальные кровати, ТВ, холодильник общий на 3 номера, кондиционер, санузел с душем.
3-5-ти местный "люкс" однокомнатный с мини-кухней – двуспальная, односпальные кровати, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, санузел с душем. Позволяет разместить 3-5 чел.
3-5-ти местный "люкс" двухкомнатный с оборудованной кухней – двуспальная, односпальные кровати, раскладной диван, холодильник, ТВ, кондиционер, санузел с душем. Номер с отдельным входом. Позволяет разместить 3-5 чел.

ПИТАНИЕ: Самостоятельно, имеется оборудованная кухня , общая на 3 номера
ПЛЯЖ: Мелко-галечный пляж в 30 минутах ходьбы.
ИНФРАСТРУКТУРА: В 5-ти минутах ходьбы магазин «Магнит» и овощной рынок «Привоз»
Скидки: Ребенок (до 3 лет) с местом в автобусе без места в гостинице 9650 руб
Примечание:

возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер),  страховка от ДТП, проживание.

График заездов:

2-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "ЭКОНОМ"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 13250 13250 16450
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 13650 13650 17250
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 13650 13650 17250
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 13650 13650 17250
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 13650 13650 17250
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 13650 13650 17250
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 13650 13650 17250
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 13650 13650 17250
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 13650 13650 17250
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 13850 13850 17650
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 14050 14050 18050
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 14250 14250 18450
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 14450 14450 18850
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 14550 14550 19050
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 14550 14550 19050
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 14550 14550 19050
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 14550 14550 19050
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 14550 14550 19050
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 14550 14550 19050
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 14550 14550 19050
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 14550 14550 19050
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 14550 14550 19050
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 14550 14550 19050
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 14650 14650 19250
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 14750 14750 19450
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 14900 14900 19750
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 15000 15000 19950
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 15000 15000 19950
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 15000 15000 19950
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 15000 15000 19950
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 15000 15000 19950
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 15000 15000 19950
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 15000 15000 19950
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 15000 15000 19950
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 15000 15000 19950
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 15000 15000 19950
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 15000 15000 19950
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 14150 14150 18250
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 13850 13850 17650
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 13550 13550 17050
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 13650 13650 17250
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 13650 13650 17250
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 13650 13650 17250
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 13650 13650 17250
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 13650 13650 17250
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 13650 13650 17250
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 13650 13650 17250
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 13650 13650 17250
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 13650 13650 17250

2-3-Х МЕСТНЫЙ НОМЕР "СТАНДАРТ"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ДОП.МЕСТО 1-МЕСТ.
РАЗМЕЩЕНИЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 14050 14050 18050
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 14550 14550 19050
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 14550 14550 19050
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 14550 14550 19050
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 14550 14550 19050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 14550 14550 19050
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 14550 14550 19050
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 14550 14550 19050
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 14550 14550 19050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 14850 14850 19650
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 15150 15150 20250
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 15450 15450 20850
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 15750 15750 21450
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 15900 15900 21750
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 15900 15900 21750
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 15900 15900 21750
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 15900 15900 21750
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 15900 15900 21750
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 15900 15900 21750
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 15900 15900 21750
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 15900 15900 21750
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 15900 15900 21750
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 15900 15900 21750
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 16000 16000 21950
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 16100 16100 22150
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 16250 16250 22450
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 16350 16350 22650
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 16350 16350 22650
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 16350 16350 22650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 16350 16350 22650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 16350 16350 22650
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 16350 16350 22650
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 16350 16350 22650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 16350 16350 22650
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 16350 16350 22650
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 16350 16350 22650
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 16350 16350 22650
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 15050 15050 20050
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 14450 14450 18850
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 13850 13850 17650
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 13650 13650 17250
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 13650 13650 17250
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 13650 13650 17250
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 13650 13650 17250
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 13650 13650 17250
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 13650 13650 17250
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 13650 13650 17250
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 13650 13650 17250
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 13650 13650 17250

3-5-ТИ МЕСТНЫЙ НОМЕР "ЛЮКС" ОДНОКОМНАТНЫЙ С МИНИ-КУХНЕЙ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО
3 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ 4-5 ЧЕЛ. В НОМЕРЕ
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 14850 13650
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 15450 14100
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 15450 14100
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 15450 14100
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 15450 14100
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 15450 14100
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 15450 14100
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 15450 14100
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 15450 14100
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 15900 14450
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 16350 14800
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 16800 15150
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 17300 15500
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 17500 15650
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 17500 15650
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 17500 15650
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 17500 15650
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 17500 15650
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 17500 15650
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 17500 15650
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 17500 15650
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 17500 15650
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 17500 15650
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 17500 15650
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 17500 15650
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 17500 15650
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 17500 15650
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 17500 15650
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 17500 15650
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 17500 15650
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 17500 15650
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 17500 15650
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 17500 15650
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 17500 15650
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 17500 15650
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 17500 15650
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 17500 15650
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 16200 14700
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 15750 14350
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 15300 14000
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 15450 14100
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 15450 14100
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 15450 14100
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 15450 14100
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 15450 14100
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 15450 14100
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 15450 14100
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 15450 14100
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 15450 14100

Фотогалерея