Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом "Соната"

 Пляж - 400 м. КУХНЯ / СТОЛОВАЯ ! БЮДЖЕТНАЯ ЦЕНА !

Большой, просторный, зеленый двор с клумбами и скамейками, барбекю, МАНГАЛ, беседка с чайханой, водоем с рыбками, баня, сауна, Wi-Fi, детская площадка.

Расположение: ФЕОДОСИЯ / БЕРЕГОВОЕ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) Гостевой дом "Соната" - это 3-х этажный современный корпус, который расположен в центральной части поселка Береговое, вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин.

АДРЕС: Крым, Феодосия, п. Береговое, ул. Гагарина, д.68

2-х, 3-х местные номера: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, доп. место- тахта (только для детей до 12 лет).

ПИТАНИЕ:

кухня для самостоятельного приготовления пищи, возможно в столовой по предварительному заказу.

ПЛЯЖ: песчаный 400 метров
ИНФРАСТРУКТУРА:

большой, просторный, зеленый двор с клумбами и скамейками, барбекю, мангал, беседка с чайханой, водоем с рыбками, баня, сауна, WiFi, детская площадка.

Скидки:

детям до 12 лет (не вкл.) на основном месте.

Информация:

высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда организован трансфер от гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

Примечание: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).
В стоимость входит:

проживание, проезд, страховка от ДТП

График заездов:

Курортный сбор 50 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер

СОНАТА, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 15 100 15 100 15100
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 16 300 16 300 16300
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 16 900 16 900 16900
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 16 900 16 900 16900
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 16 900 16 900 16900
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 16 900 16 900 16900
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 16 900 16 900 16900
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 16 900 16 900 16900
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 16 900 16 900 16900
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 16 900 16 900 16900
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 17 100 17 100 17100
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 17 300 17 300 17300
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 17 500 17 500 17500
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 17 700 17 700 17700
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 17 800 17 800 17800
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 17 800 17 800 17800
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 17 800 17 800 17800
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 17 800 17 800 17800
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 17 800 17 800 17800
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 17 800 17 800 17800
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 17 800 17 800 17800
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 17 800 17 800 17800
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 17 800 17 800 17800
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 17 800 17 800 17800
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 17 800 17 800 17800
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 17 800 17 800 17800
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 17 800 17 800 17800
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 17 800 17 800 17800
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 17 800 17 800 17800
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 17 800 17 800 17800
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 17 800 17 800 17800
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 17 800 17 800 17800
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 17 800 17 800 17800
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 17 800 17 800 17800
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 17 800 17 800 17800
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 17 800 17 800 17800
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 17 800 17 800 17800
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 17 800 17 800 17800
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 16 900 16 900 16900
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 16 700 16 700 16700
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 16 500 16 500 16500
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 16 900 16 900 16900
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 16 900 16 900 16900
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 16 900 16 900 16900
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 16 900 16 900 16900
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 16 900 16 900 16900
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 16 900 16 900 16900
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 16 900 16 900 16900
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 16 900 16 900 16900
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 16 900 16 900 16900
 

Фотогалерея