Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

Гостевой дом "Фрегат"

10 МИНУТ ДО МОРЯ! НОМЕРА комфортабельные, со всеми удобствами.  КУХНЯ ! Заказ комплексного питания в КАФЕ ! Места для отдыха.

Расположение: КАБАРДИНКА. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) Новый гостевой дом "Фрегат" находится в центральной части поселка Кабардинка. По дороге к морю расположены продуктовые магазины, сувенирные палатки, остановка общественного транспорта. Номера комфортабельные, со всеми удобствами, со 2-ого и 3-его этажа открывается вид на море. 

Геленджик, п. Кабардинка, улица Советов, д.17

2-х местные номера «стандарт» – двуспальная кровать, шкаф, телевизор, кондиционер, холодильник, сейф. Санузел с душем. Номера с балконом и без балкона.
3-х местные номера «стандарт» – двуспальная и односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Санузел с душем. Номера с балконом и без балкона.
3-х местные номера «студия» (с мини-кухней) – двуспальная и односпальная кровать, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Номер с мини-кухней. Санузел с душем.
4-х местные номера «стандарт» – двуспальная и 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Санузел с душем.
4-х местные номера «студия» (с мини-кухней) – 2 двуспальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. Номер с мини-кухней. Санузел с душем.
4-х 2-комн. местные номера «стандарт» – двуспальная и 2 односпальные кровати, телевизор, холодильник, кондиционер, сейф, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф. . Санузел с душем.

ПИТАНИЕ:

- Самостоятельно на общей оборудованной кухне

- Самостоятельно в кафе в шаговой доступности

- В гостевом доме "Атлант" (в 100 метрах). 

ПЛЯЖ:

Мелко-галечный пляж, в 10 минутах ходьбы

ИНФРАСТРУКТУРА:

терраса с шезлонгами, кухня

Скидки:

Смотреть в таблице

Примечание:

возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 

В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание.

График заездов:

3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА «СТАНДАРТ» / «СТУДИЯ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
СТАНДАРТ C БАЛКОНОМ СТАНДАРТ БЕЗ БАЛКОНА СТУДИЯ С МИНИ-КУХНЕЙ ДОП.МЕСТО
С 12 ДО 14 ЛЕТ
ДОП.МЕСТО
С 7 ДО 12 ЛЕТ
ДОП.МЕСТО
С 3 ДО 7 ЛЕТ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 15350 14850 15350 14050 12050 11250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 16000 15450 16000 14550 12300 11400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 16100 15550 16100 14550 12300 11400
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 16300 15750 16300 14550 12300 11400
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 16500 15950 16500 14550 12300 11400
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 16800 16250 16800 14550 12300 11400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 16900 16350 16900 14550 12300 11400
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 16900 16350 16900 14550 12300 11400
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 16900 16350 16900 14550 12300 11400
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 17400 16800 17400 14550 12300 11400
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 17850 17250 17850 14550 12300 11400
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 18350 17750 18350 14550 12300 11400
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 18800 18200 18800 14550 12300 11400
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 19050 18450 19050 14550 12300 11400
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 19100 18550 19100 14550 12300 11400
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 19200 18600 19200 14550 12300 11400
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 19250 18650 19250 14550 12300 11400
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 19350 18750 19350 14550 12300 11400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 19350 18750 19350 14550 12300 11400
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 19350 18750 19350 14550 12300 11400
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 19350 18750 19350 14550 12300 11400
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 19350 18750 19350 14550 12300 11400
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 19350 18750 19350 14550 12300 11400
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 19400 18800 19400 14550 12300 11400
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 19450 18850 19450 14550 12300 11400
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 19550 18950 19550 14550 12300 11400
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 19650 19050 19650 14550 12300 11400
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 19450 18850 19450 14550 12300 11400
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 19050 18450 19050 14550 12300 11400
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 17550 17050 17550 14050 12050 11250
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 17150 16650 17150 14050 12050 11250
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 16950 16450 16950 14050 12050 11250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 17800 17250 17800 14550 12300 11400
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 17800 17250 17800 14550 12300 11400
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 17800 17250 17800 14550 12300 11400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 17800 17250 17800 14550 12300 11400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 17600 17050 17600 14550 12300 11400
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 17500 16900 17500 14550 12300 11400
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 17350 16750 17350 14550 12300 11400
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 17250 16650 17250 14550 12300 11400
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 17250 16650 17250 14550 12300 11400

4-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА «СТАНДАРТ» / «2-КОМН.» / «СТУДИЯ»

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
СТАНДАРТ СТУДИЯ С МИНИ-КУХНЕЙ ДОП.МЕСТО
С 12 ДО 14 ЛЕТ
ДОП.МЕСТО
С 7 ДО 12 ЛЕТ
ДОП.МЕСТО
С 3 ДО 7 ЛЕТ
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ОСНОВНОЕ
МЕСТО
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 14850 15450 14050 12050 11250
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 15450 16100 14550 12300 11400
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 15500 16150 14550 12300 11400
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 15600 16250 14550 12300 11400
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 15700 16350 14550 12300 11400
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 15850 16500 14550 12300 11400
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 15900 16550 14550 12300 11400
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 15900 16550 14550 12300 11400
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 15900 16550 14550 12300 11400
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 16400 17050 14550 12300 11400
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 16900 17550 14550 12300 11400
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 17400 18050 14550 12300 11400
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 17900 18550 14550 12300 11400
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 18150 18900 14550 12300 11400
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 18150 19050 14550 12300 11400
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 18150 19200 14550 12300 11400
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 18150 19350 14550 12300 11400
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 18150 19500 14550 12300 11400
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 17900 19200 14550 12300 11400
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 17400 18600 14550 12300 11400
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 16000 16950 14050 12050 11250
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 15500 16350 14050 12050 11250
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 15250 16050 14050 12050 11250
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 15900 16800 14550 12300 11400
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 15900 16800 14550 12300 11400
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 15900 16800 14550 12300 11400
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 15900 16800 14550 12300 11400
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 15750 16500 14550 12300 11400
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 15650 16300 14550 12300 11400
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 15550 16100 14550 12300 11400
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 15450 15900 14550 12300 11400
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 15450 15900 14550 12300 11400

Фотогалерея