Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

База отдыха "Терем"

ДО МОРЯ 70 М !  Беседки для отдыха, мангал, КУХНЯ.

База отдыха имеет свою территорию, деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами. Wi-Fi на территории

Расположение: ГЕЛЕНДЖИК. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Т) База отдыха «Терем» находится в курортной зоне города Геленджик. База отдыха имеет свою территорию, один деревянный коттедж с террасами и комфортабельными номерами. В 10 минутах ходьбы от базы отдыха находится аквапарк «Бегемот» В шаговой доступности детский клуб «Мурик», СберБанк, продуктовые магазины, цветочный магазин, автобусная остановка, кафе.

АДРЕС: Геленджик, ул. Луначарского, 133 БО "Терем" (поворот на улицу "Радужная")

2-х,3-х, 4-х местные стандартные номера: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, электрочайник. Дополнительное место – раскладушка (только для детей до 13 лет (не вкл.)

ПИТАНИЕ:

Кухня, мангальная зона

ПЛЯЖ: Городской мелкогалечный пляж, в 3х минутах ходьбы
ИНФРАСТРУКТУРА:

Территория благоустроенная, огороженная, на территории мангал (пользование бесплатное), беседки. Wi-Fi. К услугам отдыхающих: сауна с купелью, библиотека, бильярд, настольный теннис.

Скидки: детям до 12 лет (не вкл) на основном месте – 50 рублей в сутки; детям до 13 лет (не вкл) на дополнительном месте – в таблице.
Примечание:

возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).  

В стоимость входит: проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер),  страховка от ДТП, проживание.

График заездов:

Курортный сбор 30 рублей в сутки на человека старше 18 лет. ЦЕНЫ в таблице носят справочный характер. ВОЗМОЖЕН РАСЧЕТ ЦЕН на 5,6,7,8,10,11, 12,13,14,15,16 ночей

ТЕРЕМ, 2023 Кол-во ночей на море 2-х местный 3-х местный 4-х местный 1-но местный
ИЮНЬ
28.05 (29.05 - 04.06) 05.06 6 15 550 15 100 15200 18700
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 8 17 400 16 800 16900 21600
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 9 18 325 17 650 17750 23050
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 9 18 325 17 650 17750 23050
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 9 18 325 17 650 17750 23050
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 9 18 325 17 650 17750 23050
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 9 18 325 17 650 17750 23050
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 9 18 325 17 650 17750 23050
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 9 18 325 17 650 17750 23050
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 9 18 325 17 650 17750 23050
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 9 18 775 18 100 17950 23450
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 9 19 225 18 500 18100 23850
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 9 19 675 18 950 18300 24250
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 9 20 125 19 400 18450 24650
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 9 20 350 19 600 18550 24850
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 9 20 350 19 600 18550 24850
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 9 20 350 19 600 18550 24850
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 9 20 350 19 600 18550 24850
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 9 20 350 19 600 18550 24850
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 9 20 350 19 600 18550 24850
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 9 20 350 19 600 18550 24850
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 9 20 350 19 600 18550 24850
20.07 (21.07- 30.07) 31.07 9 20 350 19 600 18550 24850
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 9 20 350 19 600 18550 24850
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 9 20 350 19 600 18550 24850
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 9 20 350 19 600 18550 24850
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 9 20 350 19 600 18550 24850
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 9 20 350 19 600 18550 24850
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 9 20 350 19 600 18550 24850
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 9 20 350 19 600 18550 24850
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 9 20 350 19 600 18550 24850
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 9 20 350 19 600 18550 24850
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 9 20 350 19 600 18550 24850
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 9 20 350 19 600 18550 24850
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 9 20 350 19 600 18550 24850
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 9 20 350 19 600 18550 24850
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 9 20 350 19 600 18550 24850
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 9 20 350 19 600 18550 24850
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 8 18 750 18 100 17450 22800
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 8 18 300 17 650 17250 22400
29.08 (30.08 - 07.09) 08.08 8 17 850 17 250 17100 22000
31.08 (01.09 - 10.09) 11.08 9 18 325 17 650 17750 23050
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 9 18 325 17 650 17750 23050
04.09 (05.09 - 15.09) 16.09 9 18 325 17 650 17750 23050
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 9 18 325 17 650 17750 23050
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 9 18 325 17 650 17750 23050
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 9 18 325 17 650 17750 23050
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 9 18 325 17 650 17750 23050
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 9 18 325 17 650 17750 23050
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 9 18 325 17 650 17750 23050

Фотогалерея