Меленковский район,
г. Меленки,
ул. Ленина, д. 43 

Туристическое агентство
МЕЛЬНИЦА ТУР
+7 (904) 653-81-79

База отдыха "Садко"

До моря - 10 минут! Трансфер на пляж ! БАССЕЙН, интернет Wi-Fi, детская площадка,  спортзал.  СТОЛОВАЯ. 2,3,4-х местное размещение в НОМЕРАХ с удобствами.

Расположение: НОВОМИХАЙЛОВСКИЙ. Лето 2023 !
ПРОЖИВАНИЕ:

(Г) На зеленой ухоженной территории "Садко" размещены 6 корпусов с номерами различных категорий. Территория имеет уникальный цветочный дизайн - здесь можно увидеть редкие растения, цветы, деревья и декоративные кустарники. Имеется пруд , где можно тихо посидеть с удочкой. Территория огорожена, охраняется. 

АДРЕС: Туапсинский р-н, п. Новомихайловский, ул. Ленина, д.38

2-3-х местные номера "стандарт" – односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, электрочайник, набор посуды. Санузел с душем в номере. Дополнительное место - еврораскладушка.
4-х местные 2-комнатный номер "улучшенный" – 4 односпальные кровати, ТВ, холодильник, кондиционер, шкаф, тумбочки, электрочайник, набор посуды. Санузел с душем в номере. Дополнительное место - еврораскладушка.

ПИТАНИЕ:

В собственной столовой на территории базы отдыха. 

ПЛЯЖ:

Мелко-галечный пляж с песком, в 10-ти минутах ходьбы от гостиницы. С территории базы регулярно ходит микроавтобус до моря (бесплатно).

ИНФРАСТРУКТУРА:

Открытый бассейн, крытый бассейн, русская баня, финская сауна, бар у бассейна, спортивная площадка, спортзал, настольный теннис, бильярд, детская площадка, Wi-Fi на территории: в зоне кафе, столовая

Примечание:

возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей). 

В стоимость входит:

проезд в автобусе туристического класса (мягкие кресла, DVD, кондиционер), страховка от ДТП, проживание, пользование бассейнами, пользование спортивной и детской площадками, спортзал, анимация, Wi-Fi в районе кафе-бара, трансфер до моря

График заездов:

2-3-Х МЕСТНЫЕ НОМЕРА "СТАНДАРТ"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
(ДНЕЙ/НОЧ)
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ
(С 12 ЛЕТ)
РЕБЕНОК
(С 5 ДО 12 ЛЕТ)
РЕБЕНОК
(ДО 5 ЛЕТ)
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 24150 17750 14550 10550
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 25850 18650 15050 10550
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 25850 18650 15050 10550
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 25850 18650 15050 10550
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 25850 18650 15050 10550
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 25850 18650 15050 10550
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 25850 18650 15050 10550
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 25850 18650 15050 10550
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 25850 18650 15050 10550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 26800 18650 15050 10550
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 27800 18650 15050 10550
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 28750 18650 15050 10550
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 29750 18650 15050 10550
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 30250 18650 15050 10550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 30250 18650 15050 10550
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 30250 18650 15050 10550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 27050 17750 14550 10550
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 26100 17750 14550 10550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 25100 17750 14550 10550
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 25850 18650 15050 10550

4-МЕСТНЫЙ 2-КОМНАТНЫЙ НОМЕР "УЛУЧШЕННЫЙ"

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
ВЫЕЗД ( НА МОРЕ ) ПРИЕЗД
НА МОРЕ
( ДНЕЙ / НОЧЕЙ )
ОСНОВНОЕ МЕСТО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ МЕСТО
ВЗРОСЛЫЙ
(С 12 ЛЕТ)
РЕБЕНОК
(С 5 ДО 12 ЛЕТ)
РЕБЕНОК
(ДО 5 ЛЕТ)
ИЮНЬ
03.06 (04.06 - 12.06) 13.06 9 / 8 23350 17750 14550 10550
05.06 (06.06 - 15.06) 16.06 10 / 9 24950 18650 15050 10550
07.06 (08.06 - 17.06) 18.06 10 / 9 24950 18650 15050 10550
09.06 (10.06 - 19.06) 20.06 10 / 9 24950 18650 15050 10550
11.06 (12.06 - 21.06) 22.06 10 / 9 24950 18650 15050 10550
14.06 (15.06 - 24.06) 25.06 10 / 9 24950 18650 15050 10550
16.06 (17.06 - 26.06) 27.06 10 / 9 24950 18650 15050 10550
18.06 (19.06 - 28.06) 29.06 10 / 9 24950 18650 15050 10550
20.06 (21.06 - 30.06) 01.07 10 / 9 24950 18650 15050 10550
23.06 (24.06 - 03.07) 04.07 10 / 9 25500 18650 15050 10550
25.06 (26.06 - 05.07) 06.07 10 / 9 26050 18650 15050 10550
27.06 (28.06 - 07.07) 08.07 10 / 9 26600 18650 15050 10550
29.06 (30.06 - 09.07) 10.07 10 / 9 27150 18650 15050 10550
ИЮЛЬ
02.07 (03.07 - 12.07) 13.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
04.07 (05.07 - 14.07) 15.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
06.07 (07.07 - 16.07) 17.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
08.07 (09.07 - 18.07) 19.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
11.07 (12.07 - 21.07) 22.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
13.07 (14.07 - 23.07) 24.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
15.07 (16.07 - 25.07) 26.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
17.07 (18.07 - 27.07) 28.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
20.07 (21.07 - 30.07) 31.07 10 / 9 27400 18650 15050 10550
22.07 (23.07 - 01.08) 02.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
24.07 (25.07 - 03.08) 04.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
26.07 (27.07 - 05.08) 06.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
29.07 (30.07 - 08.08) 09.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
31.07 (01.08 - 10.08) 11.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
АВГУСТ
02.08 (03.08 - 12.08) 13.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
04.08 (05.08 - 14.08) 15.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
07.08 (08.08 - 17.08) 18.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
09.08 (10.08 - 19.08) 20.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
11.08 (12.08 - 21.08) 22.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
13.08 (14.08 - 23.08) 24.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
16.08 (17.08 - 26.08) 27.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
18.08 (19.08 - 28.08) 29.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
20.08 (21.08 - 30.08) 31.08 10 / 9 27400 18650 15050 10550
22.08 (23.08 - 01.09) 02.09 10 / 9 27400 18650 15050 10550
25.08 (26.08 - 03.09) 04.09 9 / 8 25000 17750 14550 10550
27.08 (28.08 - 05.09) 06.09 9 / 8 24450 17750 14550 10550
29.08 (30.08 - 07.09) 08.09 9 / 8 23900 17750 14550 10550
31.08 (01.09 - 10.09) 11.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
СЕНТЯБРЬ
02.09 (03.09 - 12.09) 13.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
04.09 (05.09 - 14.09) 15.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
06.09 (07.09 - 16.09) 17.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
09.09 (10.09 - 19.09) 20.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
11.09 (12.09 - 21.09) 22.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
13.09 (14.09 - 23.09) 24.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
15.09 (16.09 - 25.09) 26.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550
18.09 (19.09 - 28.09) 29.09 10 / 9 24950 18650 15050 10550

Фотогалерея